| 順位 | 選手 | レート |
|---|---|---|
1 | 2349.7 +14.8 | |
2 | 2290.3 ±0 | |
3 | 2262.5 ±0 | |
4 | 2239.9 +23.2 | |
5 | 2205.8 ±0 | |
6 | 2196.3 ±0 | |
7 | 2196.1 ±0 | |
8 | 2182.9 -19.7 | |
9 | 2179.0 ±0 | |
10 | 2169.9 ±0 | |
11 | 2148.4 +87.5 | |
12 | 2126.6 ±0 | |
13 | 2120.0 ±0 | |
14 | 2115.9 +13.7 | |
15 | 2115.6 ±0 | |
16 | 2114.8 ±0 | |
17 | 2114.7 ±0 | |
18 | 2112.5 +13.7 | |
19 | 2111.5 ±0 | |
20 | 2107.7 ±0 | |
21 | 2103.9 ±0 | |
22 | 2100.7 ±0 | |
23 | 2099.1 +0.5 | |
24 | 2096.2 ±0 | |
25 | 2094.4 ±0 | |
26 | 2088.0 ±0 | |
27 | 2087.2 ±0 | |
28 | 2082.2 -39.3 | |
29 | 2075.4 ±0 | |
30 | 2073.6 ±0 | |
31 | 2072.7 ±0 | |
32 | 2071.1 +74.2 | |
33 | 2069.8 ±0 | |
34 | 2069.2 ±0 | |
35 | 2064.8 +6.3 | |
36 | 2064.0 ±0 | |
37 | 2063.3 ±0 | |
38 | 2063.2 +49.5 | |
39 | 2062.2 -28.2 | |
40 | 2058.6 ±0 | |
41 | 2057.8 ±0 | |
42 | 2056.4 -20.0 | |
43 | 2055.0 ±0 | |
44 | 2053.9 +73.1 | |
45 | 2052.6 ±0 | |
46 | 2047.4 ±0 | |
47 | 2044.9 -25.3 | |
48 | 2042.9 ±0 | |
49 | 2041.0 -29.5 | |
50 | 2039.0 ±0 | |
51 | 2038.8 ±0 | |
52 | 2037.6 ±0 | |
53 | 2036.3 -29.4 | |
54 | 2036.1 ±0 | |
55 | 2035.7 ±0 | |
56 | 2035.0 ±0 | |
57 | 2031.8 +34.5 | |
58 | 2030.1 ±0 | |
59 | 2029.3 -13.7 | |
60 | 2028.3 -27.9 | |
61 | 2028.1 ±0 | |
62 | 2025.0 +36.1 | |
63 | 2024.0 ±0 | |
64 | 2023.5 ±0 | |
65 | 2022.8 +11.1 | |
66 | 2020.9 +53.8 | |
67 | 2019.1 -30.0 | |
68 | 2018.1 ±0 | |
69 | 2016.7 +31.3 | |
70 | 2015.4 ±0 | |
71 | 2015.2 -11.1 | |
72 | 2012.2 ±0 | |
73 | 2009.4 ±0 | |
74 | 2005.9 ±0 | |
75 | 1999.4 ±0 | |
76 | 1998.4 -36.7 | |
77 | 1997.8 ±0 | |
78 | 1997.7 +1.7 | |
79 | 1997.4 +60.6 | |
80 | 1995.5 ±0 | |
81 | 1994.3 ±0 | |
82 | 1992.0 +10.1 | |
83 | 1988.4 ±0 | |
84 | Zackbozz非アクティブ | 1987.2 ±0 |
85 | 1987.0 ±0 | |
86 | 1983.8 -6.1 | |
87 | 1983.6 ±0 | |
88 | 1982.1 -35.7 | |
89 | 1980.3 -27.7 | |
90 | 1979.9 ±0 | |
91 | 1977.8 ±0 | |
91 | 1977.8 ±0 | |
93 | 1975.2 +6.0 | |
94 | 1973.8 +27.1 | |
95 | 1972.8 ±0 | |
96 | 1972.1 ±0 | |
97 | 1971.1 ±0 | |
98 | 1970.6 ±0 | |
99 | 1969.8 ±0 | |
100 | 1966.7 ±0 | |
100 | 1966.7 ±0 | |
102 | hsien非アクティブ | 1966.2 ±0 |
103 | 1966.1 -15.1 | |
104 | 1962.1 -31.3 | |
105 | 1961.0 ±0 | |
105 | 1961.0 +49.3 | |
107 | 1960.5 ±0 | |
108 | 1959.5 ±0 | |
109 | 1957.5 -29.9 | |
110 | 1957.0 ±0 | |
111 | 1956.0 ±0 | |
112 | 1955.8 ±0 | |
113 | 1953.4 ±0 | |
114 | 1953.0 ±0 | |
115 | 1952.3 ±0 | |
116 | 1952.1 ±0 | |
117 | 1951.8 -29.6 | |
118 | 1951.1 ±0 | |
119 | 1949.0 ±0 | |
119 | 1949.0 ±0 | |
121 | 1948.7 ±0 | |
122 | UMA非アクティブ | 1948.0 ±0 |
123 | 1947.4 ±0 | |
124 | 1947.2 +5.2 | |
125 | 1946.0 ±0 | |
126 | 1945.3 ±0 | |
127 | 1944.8 ±0 | |
128 | 1944.5 ±0 | |
129 | 1943.9 +7.9 | |
130 | 1940.3 ±0 | |
131 | 1939.0 ±0 | |
131 | Snake Eyez非アクティブ | 1939.0 ±0 |
133 | 1938.1 ±0 | |
134 | 1938.0 +41.0 | |
135 | 1937.8 +24.7 | |
136 | 1937.7 ±0 | |
137 | 1937.5 ±0 | |
138 | 1937.0 -29.6 | |
139 | 1936.9 ±0 | |
140 | 1936.1 -21.8 | |
141 | 1935.2 +20.9 | |
142 | 1934.1 -4.2 | |
142 | 1934.1 -12.2 | |
142 | 1934.1 ±0 | |
145 | 1932.9 -29.7 | |
146 | 1932.4 -11.3 | |
147 | 1931.3 ±0 | |
148 | 1928.8 ±0 | |
149 | BananaKen非アクティブ | 1928.7 ±0 |
150 | 1928.1 ±0 | |
151 | Sayff非アクティブ | 1927.6 ±0 |
152new | 1927.5 | |
153 | 1926.9 ±0 | |
154 | 1926.6 -4.6 | |
155 | 1926.4 ±0 | |
156 | 1926.1 ±0 | |
157 | 1925.8 -29.3 | |
158 | 1925.3 -38.9 | |
159 | 1923.6 -32.2 | |
160 | 1923.5 ±0 | |
161 | 1923.3 +18.4 | |
162 | 1923.1 -20.4 | |
163 | 1922.4 +2.0 | |
164new | 1920.7 | |
165 | 1917.6 -33.1 | |
166 | 1915.9 ±0 | |
167 | 1915.5 -5.0 | |
168 | 1914.0 -1.8 | |
169 | 1913.6 ±0 | |
170 | 1913.5 ±0 | |
171 | 1912.3 ±0 | |
172 | 1912.2 ±0 | |
173 | 1910.9 ±0 | |
174 | 1910.7 ±0 | |
175 | 1909.9 ±0 | |
176 | 1908.6 ±0 | |
177 | 1908.3 ±0 | |
178 | 1908.2 ±0 | |
179 | 1908.1 -71.9 | |
180 | 1907.6 ±0 | |
181 | 1907.2 ±0 | |
182 | 1906.2 -31.6 | |
183 | 1905.8 ±0 | |
184 | VegaPatch非アクティブ | 1905.3 ±0 |
185 | 1903.7 ±0 | |
186 | 1901.9 ±0 | |
187 | 1901.6 ±0 | |
188 | 1901.3 ±0 | |
189 | 1901.2 ±0 | |
190 | 1900.1 ±0 | |
191 | Reynald非アクティブ | 1897.8 ±0 |
192 | 1897.6 ±0 | |
193 | 1897.5 ±0 | |
194new | 1897.0 | |
195new | 1896.8 | |
196 | 1895.9 ±0 | |
197 | 1892.8 ±0 | |
198 | 1892.3 ±0 | |
198 | 1892.3 ±0 | |
200 | 1891.1 -21.4 | |
201 | 1890.7 ±0 | |
202 | 1890.3 ±0 | |
203 | 1890.1 -4.4 | |
204new | 1888.8 | |
205new | 1888.1 | |
206 | 1887.2 -7.1 | |
207new | 1885.9 | |
208new | 1884.5 |
1 / 5 ページ
1 / 5 ページ
順位横の()の数字は前月の順位です。
レーティング分布
総人数
48,517人
平均値
1,469
最頻帯
1,450
最高値
2,274
| 2200台 | 6人 | 0.01% |
| 2100台 | 32人 | 0.07% |
| 2000台 | 69人 | 0.1% |
| 1900台 | 147人 | 0.3% |
| 1800台 | 343人 | 0.7% |
| 1700台 | 1,050人 | 2.2% |
| 1600台 | 3,517人 | 7.2% |
| 1500台 | 12,230人 | 25.2% |
| 1400台 | 27,588人 | 56.9% |
| 1300台 | 3,369人 | 6.9% |
| 1200台 | 162人 | 0.3% |
| 1100台 | 4人 | 0.008% |
Eloレーティングとは?
対戦型の競技において、プレイヤーの「実力」を推定するためのアルゴリズムです。相手との実力差に基づき、勝敗結果からレーティング(スコア)を更新します。
- 格上に勝てば大きく上昇
- 格下に勝っても少しだけ上昇
- 格下に負けると大きく下降
レーティングの初期値・変動
- 全プレイヤーの初期レーティングは1500に設定されています。
- 最初の30試合は変動幅が大きく、早期に実力が反映されやすくなっています。
- 対戦を重ねることでレーティングが安定し、相対的なランキングが形成されます。
非アクティブ選手について
- 直近の試合記録から6ヶ月以上経過しているプレイヤーは、自動的に「非アクティブ」として扱われます。
- ランキングからは除外されませんが、カードが半透明(グレースケール)になり、専用のバッジが表示されます。
- 新たに試合データが登録されると、即座に通常のアクティブ表示へ復帰します。
試合の扱いについて
大会の規模や重要度に応じて、試合ごとに重み付けを行っています。
EVOやCapcom Cupなどビッグな世界大会はTier1、プレミア大会やハイレベルな招待制大会はTier2、リージョナル・ローカルな大会はTier3として分類され、Tierが高いほどレーティング変動も大きくなります。 このため、大きな大会における勝敗はより強く反映され、ローカルな大会では変動がやや小さめになります。
また、対戦相手のレーティング差にも基づき調整されるため、弱い相手にいくら勝っても大きな上昇は見込めず、強い相手に勝つことでより多くのレーティングを獲得できる仕組みになっています。
なお、DQとなっている試合は集計対象から除外しています。
過去大会の反映について
強さランキングは毎月の時点での累積された試合結果をもとに計算しています。そのため、過去の日付の試合が後から追加された場合、ランキング全体が再構築されます。
選手の検索について
- 検索は2文字以上の部分一致で行われます。大文字・小文字は区別されません。最大50件まで表示されます。
- 選手によってはstart.ggの登録名とは異なる表記に統一されている場合があります。検索で見つからない場合は表記を変えてお試しください。
その他の注意点
- 試合データに誤記や重複がある場合、レーティングに影響が出る可能性があります。ランキングは公式ではなく独自集計の結果ですので、あくまで参考としてご覧ください。
- 選手名はstart.ggの登録名を使用しています。大会ごとに名前が異なると別選手として計算される場合があるため、表記ゆれにお気づきの場合はお問い合わせからご連絡ください。
- start.gg以外のプラットフォームで運営されている大会やチーム戦は、TOP8等の重要局面のみカバーしている場合があります。
- ネットワークやブラウザのキャッシュ設定により、最新のレーティングが反映されるまで一時的なタイムラグが生じる場合があります。























































