| 順位 | 選手 | レート |
|---|---|---|
1 | 2334.6 +12.6 | |
2 | 2289.8 +34.2 | |
3 | 2262.0 +5.5 | |
4 | 2216.4 -32.8 | |
5 | 2205.3 +51.1 | |
6 | 2202.1 -51.3 | |
7 | 2195.4 ±0 | |
8 | 2193.7 +39.4 | |
9 | 2178.9 ±0 | |
10 | 2169.5 ±0 | |
11 | 2126.3 ±0 | |
12 | 2121.2 +50.3 | |
13 | 2119.6 ±0 | |
14 | 2114.4 +70.4 | |
15 | 2113.9 -81.7 | |
16 | 2113.8 -35.2 | |
17 | 2111.2 ±0 | |
18 | 2107.3 ±0 | |
19 | 2102.7 +34.9 | |
20 | 2101.9 -17.8 | |
21 | 2099.9 -6.3 | |
22 | 2098.3 -18.2 | |
23 | 2097.9 ±0 | |
24 | 2095.9 -20.9 | |
25 | 2094.2 ±0 | |
26 | 2090.2 -3.2 | |
27 | 2087.0 -30.1 | |
28 | 2086.2 ±0 | |
29 | 2076.1 +58.8 | |
30 | 2074.8 +3.6 | |
31 | 2073.3 -29.8 | |
32 | 2072.3 ±0 | |
33 | 2070.3 ±0 | |
34 | 2069.9 ±0 | |
35 | 2069.1 ±0 | |
36 | 2069.0 +23.2 | |
37 | 2065.6 ±0 | |
38 | 2063.6 ±0 | |
39 | 2063.2 ±0 | |
40 | 2060.7 +7.6 | |
41 | 2058.3 +50.3 | |
41 | 2058.3 ±0 | |
43 | 2055.9 ±0 | |
44 | 2054.8 ±0 | |
45 | 2052.4 ±0 | |
46 | 2050.1 -29.7 | |
47 | 2048.8 ±0 | |
48 | 2047.2 ±0 | |
49 | 2042.8 ±0 | |
50 | 2042.7 -1.4 | |
51 | 2037.4 -22.7 | |
52 | 2036.9 ±0 | |
53 | 2036.7 -29.9 | |
54 | 2035.9 ±0 | |
55 | 2035.4 -7.2 | |
56 | 2034.9 +0.6 | |
57 | 2034.7 ±0 | |
58 | 2029.6 -95.1 | |
59 | 2027.5 -56.4 | |
60 | 2026.0 +60.0 | |
61 | 2023.8 ±0 | |
62 | 2023.1 -28.7 | |
63 | 2017.6 ±0 | |
63 | 2017.6 +6.4 | |
65 | 2015.3 ±0 | |
66 | 2013.5 ±0 | |
67 | 2011.5 +14.2 | |
68 | 2010.0 ±0 | |
69 | 2008.7 +40.6 | |
70 | 2007.7 ±0 | |
71 | 1998.2 ±0 | |
72 | 1997.8 ±0 | |
73 | 1997.0 +41.2 | |
74 | 1996.8 +6.7 | |
75 | 1995.3 ±0 | |
76 | 1995.2 -19.5 | |
77 | 1993.7 -22.4 | |
78 | 1993.2 -17.4 | |
79 | 1989.6 ±0 | |
80 | 1988.6 ±0 | |
81 | 1987.7 +33.4 | |
82 | 1987.3 +5.1 | |
83 | 1987.1 ±0 | |
84 | 1986.4 +39.2 | |
85 | 1985.2 +24.5 | |
86 | 1983.4 ±0 | |
87 | 1981.7 ±0 | |
88 | 1981.2 ±0 | |
89 | 1981.0 -23.3 | |
90 | 1979.8 +89.5 | |
91 | 1979.3 ±0 | |
92 | 1978.9 ±0 | |
93 | 1977.6 ±0 | |
94 | 1976.9 +19.0 | |
95 | 1975.0 ±0 | |
96 | 1972.7 ±0 | |
97 | 1972.0 ±0 | |
98 | 1970.8 ±0 | |
99 | 1970.5 ±0 | |
100 | 1969.7 ±0 | |
101 | 1969.0 ±0 | |
102 | 1967.5 ±0 | |
103 | 1967.0 -38.5 | |
104 | 1966.6 +25.2 | |
105 | hsien非アクティブ | 1966.1 ±0 |
105 | 1966.1 -3.4 | |
107 | 1964.1 -1.8 | |
108 | 1962.1 -16.1 | |
109 | 1960.7 -26.1 | |
110 | 1960.4 ±0 | |
111 | 1959.7 ±0 | |
112 | 1957.7 -17.3 | |
113 | 1956.9 ±0 | |
114 | 1955.9 ±0 | |
115 | 1955.7 +42.4 | |
116 | 1955.5 +0.7 | |
117 | 1954.9 -12.5 | |
118 | 1952.8 ±0 | |
119 | 1952.1 ±0 | |
120 | 1951.9 ±0 | |
121 | 1951.5 +59.2 | |
122 | 1951.2 ±0 | |
123 | 1950.4 -13.8 | |
124 | 1949.0 ±0 | |
124 | 1949.0 ±0 | |
126 | 1948.6 ±0 | |
127 | UMA非アクティブ | 1947.9 ±0 |
128 | 1947.2 ±0 | |
129 | 1946.5 -12.5 | |
130 | 1945.5 ±0 | |
131 | 1945.1 ±0 | |
132 | 1944.6 -9.7 | |
133 | 1944.4 ±0 | |
134 | 1944.0 ±0 | |
135 | 1943.4 -9.9 | |
136 | 1943.3 ±0 | |
137 | 1941.6 ±0 | |
138 | 1940.2 ±0 | |
139 | 1939.0 ±0 | |
140 | 1938.9 ±0 | |
141 | 1938.2 -17.4 | |
142 | 1937.4 ±0 | |
143 | 1937.3 ±0 | |
143 | 1937.3 ±0 | |
145 | 1936.8 ±0 | |
146 | 1936.6 +5.6 | |
147 | 1936.2 ±0 | |
148 | 1935.8 ±0 | |
149 | 1934.1 ±0 | |
150 | 1930.9 ±0 | |
150 | 1930.9 ±0 | |
152 | BananaKen非アクティブ | 1928.7 ±0 |
153 | 1928.0 ±0 | |
154 | 1927.0 ±0 | |
155 | 1926.8 ±0 | |
156 | 1926.2 ±0 | |
157 | 1926.0 ±0 | |
158 | Sayff非アクティブ | 1925.7 ±0 |
159new | 1920.3 | |
160 | 1920.0 -38.6 | |
161new | 1919.5 | |
162 | 1918.7 ±0 | |
163 | 1915.8 ±0 | |
164 | 1915.6 ±0 | |
165 | 1914.2 ±0 | |
166 | 1913.6 +13.1 | |
167 | 1913.4 ±0 | |
168 | 1913.0 -16.4 | |
169 | 1912.4 ±0 | |
170 | 1912.3 ±0 | |
171 | 1912.2 ±0 | |
172 | 1911.6 +6.4 | |
173 | 1910.9 ±0 | |
174 | 1909.8 ±0 | |
175 | 1909.2 ±0 | |
176 | 1908.4 ±0 | |
177 | 1908.0 ±0 | |
178 | 1907.5 ±0 | |
179 | 1907.0 ±0 | |
180 | 1906.6 ±0 | |
181 | VegaPatch非アクティブ | 1906.5 ±0 |
182 | 1905.7 ±0 | |
183 | 1904.9 -10.1 | |
184 | 1903.1 +2.0 | |
185 | 1901.8 ±0 | |
186 | 1901.4 ±0 | |
187 | 1901.2 ±0 | |
188 | 1899.9 ±0 | |
189 | 1899.0 ±0 | |
190 | Reynald非アクティブ | 1897.7 ±0 |
191 | 1897.4 ±0 | |
192 | 1897.2 ±0 | |
193 | 1896.8 ±0 | |
194 | 1895.8 ±0 | |
195 | 1894.4 -7.8 | |
196new | 1894.3 | |
197 | 1893.4 ±0 | |
198 | 1893.3 -14.5 | |
199 | 1892.5 ±0 | |
200 | 1892.3 ±0 | |
201 | 1891.6 ±0 | |
202 | 1891.2 -32.3 | |
203 | 1891.1 ±0 | |
204 | 1890.7 ±0 | |
205 | 1890.5 -3.0 | |
206new | 1890.1 |
1 / 5 ページ
1 / 5 ページ
順位横の()の数字は前月の順位です。
レーティング分布
総人数
47,545人
平均値
1,469
最頻帯
1,450
最高値
2,253.4
| 2200台 | 6人 | 0.01% |
| 2100台 | 31人 | 0.07% |
| 2000台 | 64人 | 0.1% |
| 1900台 | 138人 | 0.3% |
| 1800台 | 337人 | 0.7% |
| 1700台 | 1,007人 | 2.1% |
| 1600台 | 3,488人 | 7.3% |
| 1500台 | 12,027人 | 25.3% |
| 1400台 | 27,091人 | 57.0% |
| 1300台 | 3,209人 | 6.7% |
| 1200台 | 144人 | 0.3% |
| 1100台 | 3人 | 0.006% |
Eloレーティングとは?
対戦型の競技において、プレイヤーの「実力」を推定するためのアルゴリズムです。相手との実力差に基づき、勝敗結果からレーティング(スコア)を更新します。
- 格上に勝てば大きく上昇
- 格下に勝っても少しだけ上昇
- 格下に負けると大きく下降
レーティングの初期値・変動
- 全プレイヤーの初期レーティングは1500に設定されています。
- 最初の30試合は変動幅が大きく、早期に実力が反映されやすくなっています。
- 対戦を重ねることでレーティングが安定し、相対的なランキングが形成されます。
非アクティブ選手について
- 直近の試合記録から6ヶ月以上経過しているプレイヤーは、自動的に「非アクティブ」として扱われます。
- ランキングからは除外されませんが、カードが半透明(グレースケール)になり、専用のバッジが表示されます。
- 新たに試合データが登録されると、即座に通常のアクティブ表示へ復帰します。
試合の扱いについて
大会の規模や重要度に応じて、試合ごとに重み付けを行っています。
EVOやCapcom Cupなどビッグな世界大会はTier1、プレミア大会やハイレベルな招待制大会はTier2、リージョナル・ローカルな大会はTier3として分類され、Tierが高いほどレーティング変動も大きくなります。 このため、大きな大会における勝敗はより強く反映され、ローカルな大会では変動がやや小さめになります。
また、対戦相手のレーティング差にも基づき調整されるため、弱い相手にいくら勝っても大きな上昇は見込めず、強い相手に勝つことでより多くのレーティングを獲得できる仕組みになっています。
なお、DQとなっている試合は集計対象から除外しています。
過去大会の反映について
強さランキングは毎月の時点での累積された試合結果をもとに計算しています。そのため、過去の日付の試合が後から追加された場合、ランキング全体が再構築されます。
選手の検索について
- 検索は2文字以上の部分一致で行われます。大文字・小文字は区別されません。最大50件まで表示されます。
- 選手によってはstart.ggの登録名とは異なる表記に統一されている場合があります。検索で見つからない場合は表記を変えてお試しください。
その他の注意点
- 試合データに誤記や重複がある場合、レーティングに影響が出る可能性があります。ランキングは公式ではなく独自集計の結果ですので、あくまで参考としてご覧ください。
- 選手名はstart.ggの登録名を使用しています。大会ごとに名前が異なると別選手として計算される場合があるため、表記ゆれにお気づきの場合はお問い合わせからご連絡ください。
- start.gg以外のプラットフォームで運営されている大会やチーム戦は、TOP8等の重要局面のみカバーしている場合があります。
- ネットワークやブラウザのキャッシュ設定により、最新のレーティングが反映されるまで一時的なタイムラグが生じる場合があります。























































