| 順位 | 選手 | レート |
|---|---|---|
1 | 2268.2 +68.7 | |
2 | 2258.0 -20.3 | |
3 | 2236.5 -97.0 | |
4 | 2213.1 -36.1 | |
5 | 2202.2 +129.4 | |
6 | 2181.3 -17.4 | |
7 | 2172.8 -33.9 | |
8 | 2166.0 +38.1 | |
9 | 2163.1 -54.5 | |
10 | 2162.7 ±0 | |
11 | 2145.3 -2.7 | |
12 | 2136.9 +43.1 | |
13 | 2134.3 -7.1 | |
14 | 2133.7 +67.5 | |
15 | 2132.0 +34.5 | |
16 | 2131.6 -9.6 | |
17 | 2130.1 +104.2 | |
18 | 2128.4 +49.5 | |
19 | 2125.6 +86.4 | |
20 | 2124.6 -15.3 | |
21 | 2120.0 +6.2 | |
22 | 2118.3 +96.1 | |
23 | 2118.2 -70.1 | |
24 | 2117.7 -103.8 | |
25 | 2112.7 +9.4 | |
26 | 2111.8 -11.0 | |
27 | 2109.1 -8.1 | |
28 | 2107.4 -20.5 | |
29 | 2104.7 -0.7 | |
30 | 2102.9 +10.1 | |
31 | 2100.5 +98.5 | |
32 | 2098.7 +51.6 | |
33 | 2098.5 +26.7 | |
34 | 2096.3 -24.7 | |
35 | 2095.2 +80.6 | |
36 | 2092.3 +13.3 | |
37 | 2091.4 +55.4 | |
38 | 2089.0 -1.8 | |
39 | 2088.9 +26.8 | |
40 | 2088.6 -58.5 | |
41 | 2086.8 +51.7 | |
42 | 2082.1 +0.2 | |
43 | 2080.0 ±0 | |
44 | 2079.7 +20.5 | |
45 | 2077.0 -60.2 | |
46 | 2072.1 +60.2 | |
47 | 2071.3 -33.8 | |
48 | 2071.0 +4.5 | |
49 | 2064.2 -3.2 | |
50 | 2061.2 +9.6 | |
51 | 2060.3 -60.5 | |
52 | 2060.1 ±0 | |
53 | 2059.9 -22.5 | |
54 | 2059.1 +11.5 | |
55 | 2058.1 -26.8 | |
56 | 2055.2 +59.9 | |
57 | 2055.0 +43.6 | |
58 | 2053.6 -16.4 | |
59 | 2053.2 +0.8 | |
60 | 2052.5 -40.8 | |
61 | 2051.9 +31.6 | |
62 | 2048.6 -0.1 | |
63 | 2044.5 +14.9 | |
64 | 2043.9 -64.8 | |
65 | 2042.0 -14.5 | |
66 | 2036.6 +4.2 | |
67 | 2032.7 -14.0 | |
68 | 2032.3 +44.6 | |
69 | 2032.2 +8.5 | |
70 | 2032.1 +16.8 | |
71 | 2031.8 +60.2 | |
72 | 2030.4 ±0 | |
73new | 2028.9 +19.4 | |
74new | 2028.3 | |
75 | 2027.8 +77.4 | |
76 | 2026.3 ±0 | |
77 | 2025.5 -30.1 | |
78 | 2023.4 -1.7 | |
79 | 2022.3 +21.5 | |
80 | 2022.2 ±0 | |
80 | 2022.2 +11.7 | |
82 | 2019.7 -41.8 | |
83 | 2018.2 -26.8 | |
84 | 2014.6 +75.6 | |
85 | 2013.2 -31.0 | |
85 | 2013.2 +56.9 | |
87 | 2010.6 +26.0 | |
88 | 2008.2 +49.6 | |
89 | 2004.9 +54.4 | |
90 | 2002.7 -60.3 | |
91 | 2002.4 +17.4 | |
92 | 2001.1 +50.2 | |
92 | 2001.1 +13.8 | |
94 | 2000.9 -20.0 | |
95new | 2000.1 | |
96 | 1999.2 -4.5 | |
97new | 1998.2 | |
98 | 1997.1 +34.9 | |
99 | 1996.7 -9.4 | |
100 | 1996.1 +14.3 | |
101 | 1995.0 -30.1 | |
101 | 1995.0 -18.4 | |
103 | 1994.6 +3.9 | |
104 | 1993.0 +7.6 | |
105 | 1991.9 ±0 | |
106 | 1991.6 +39.9 | |
107new | 1989.9 | |
108 | 1989.2 ±0 | |
109 | 1987.3 +43.3 | |
110 | 1987.1 +27.5 | |
−new | Zackbozz非アクティブ | 1987.1 ±0 |
111 | 1985.1 +19.1 | |
112 | 1984.5 +1.1 | |
113 | 1983.7 +32.3 | |
114 | 1983.5 -35.9 | |
115 | 1983.4 -20.8 | |
116 | 1981.5 -28.3 | |
117 | 1981.1 +10.3 | |
118 | 1980.6 ±0 | |
119 | 1980.1 +15.6 | |
119 | 1980.1 ±0 | |
121 | 1979.2 ±0 | |
122 | 1978.7 -11.1 | |
123 | 1978.0 +52.3 | |
124 | 1977.9 +15.6 | |
125 | 1977.5 -5.4 | |
126 | 1975.4 +3.7 | |
127 | 1975.3 -0.4 | |
128new | 1973.7 | |
129 | 1972.7 +15.0 | |
130 | 1970.9 +38.5 | |
131 | 1969.4 ±0 | |
132 | 1967.3 +13.5 | |
133 | 1966.8 -36.8 | |
134 | 1966.6 +21.2 | |
135 | 1966.3 +22.7 | |
−new | hsien非アクティブ | 1966.0 ±0 |
136new | 1965.9 | |
137 | 1965.1 -11.0 | |
138 | 1964.6 ±0 | |
139 | 1964.0 +48.8 | |
140 | 1962.9 +22.9 | |
141 | 1960.5 +14.1 | |
142new | 1960.3 | |
143 | 1959.1 -13.4 | |
144 | 1958.3 -10.7 | |
145 | 1957.7 -10.2 | |
146 | 1955.8 ±0 | |
147 | 1954.4 -18.4 | |
148new | 1953.8 | |
149new | 1952.8 | |
150 | 1952.4 -20.4 | |
151 | 1952.3 ±0 | |
152new | 1949.0 -29.7 | |
153 | 1947.8 ±0 | |
154 | 1947.0 ±0 | |
155 | 1946.7 -48.9 | |
156 | 1943.0 -22.3 | |
157new | 1940.2 | |
158 | 1939.2 -5.1 | |
−new | Snake Eyez非アクティブ | 1938.9 ±0 |
159 | 1938.5 +15.7 | |
159 | 1938.5 ±0 | |
161 | 1937.9 -45.3 | |
162new | 1937.7 | |
163 | 1937.5 +10.0 | |
164 | 1937.4 +6.0 | |
165 | 1936.5 +28.3 | |
166 | 1934.9 ±0 | |
167 | 1933.5 ±0 | |
168 | 1933.0 -26.3 | |
169 | 1932.6 -24.3 | |
169new | 1932.6 | |
171 | 1932.2 +20.9 | |
172 | 1932.0 ±0 | |
173 | 1930.5 +22.1 | |
174new | 1930.2 | |
175 | 1930.0 ±0 | |
176 | 1929.9 +14.1 | |
177new | 1929.4 | |
−new | BananaKen非アクティブ | 1928.6 ±0 |
178 | 1927.7 +16.3 | |
−new | Sayff非アクティブ | 1925.7 ±0 |
179 | 1925.2 +15.6 | |
179 | 1925.2 -35.1 | |
181 | 1924.9 -7.4 | |
182 | 1924.7 -15.7 | |
183 | 1924.4 ±0 | |
184 | 1924.2 -38.8 | |
− | たゆたゆ非アクティブ | 1924.1 ±0 |
185 | 1924.1 -3.6 | |
186 | 1924.0 -38.0 | |
187 | 1923.5 ±0 | |
188new | 1923.0 | |
189new | 1922.7 | |
190 | 1922.4 -9.9 | |
191 | 1922.2 -1.6 | |
192 | 1921.8 -14.2 | |
193 | 1921.0 -4.0 | |
194 | 1920.4 -41.4 | |
195 | 1920.1 ±0 | |
195 | 1920.1 ±0 | |
197 | 1919.8 ±0 | |
198 | 1917.1 ±0 | |
199new | 1917.0 | |
200 | 1916.2 -9.2 |
1 / 5 ページ
1 / 5 ページ
順位横の()の数字は前月の順位です。
レーティング分布
総人数
46,653人
平均値
1,469
最頻帯
1,450
最高値
2,268.2
| 2200台 | 5人 | 0.01% |
| 2100台 | 26人 | 0.06% |
| 2000台 | 64人 | 0.1% |
| 1900台 | 140人 | 0.3% |
| 1800台 | 313人 | 0.7% |
| 1700台 | 984人 | 2.1% |
| 1600台 | 3,435人 | 7.4% |
| 1500台 | 11,899人 | 25.5% |
| 1400台 | 26,550人 | 56.9% |
| 1300台 | 3,100人 | 6.6% |
| 1200台 | 134人 | 0.3% |
| 1100台 | 3人 | 0.006% |
Eloレーティングとは?
対戦型の競技において、プレイヤーの「実力」を推定するためのアルゴリズムです。相手との実力差に基づき、勝敗結果からレーティング(スコア)を更新します。
- 格上に勝てば大きく上昇
- 格下に勝っても少しだけ上昇
- 格下に負けると大きく下降
レーティングの初期値・変動
- 全プレイヤーの初期レーティングは1500に設定されています。
- 最初の30試合は変動幅が大きく、早期に実力が反映されやすくなっています。
- 対戦を重ねることでレーティングが安定し、相対的なランキングが形成されます。
非アクティブ選手について
- 直近の試合記録から6ヶ月以上経過しているプレイヤーは、自動的に「非アクティブ」として扱われます。
- ランキングからは除外されませんが、カードが半透明(グレースケール)になり、専用のバッジが表示されます。
- 新たに試合データが登録されると、即座に通常のアクティブ表示へ復帰します。
試合の扱いについて
大会の規模や重要度に応じて、試合ごとに重み付けを行っています。
EVOやCapcom Cupなどビッグな世界大会はTier1、プレミア大会やハイレベルな招待制大会はTier2、リージョナル・ローカルな大会はTier3として分類され、Tierが高いほどレーティング変動も大きくなります。 このため、大きな大会における勝敗はより強く反映され、ローカルな大会では変動がやや小さめになります。
また、対戦相手のレーティング差にも基づき調整されるため、弱い相手にいくら勝っても大きな上昇は見込めず、強い相手に勝つことでより多くのレーティングを獲得できる仕組みになっています。
なお、DQとなっている試合は集計対象から除外しています。
過去大会の反映について
強さランキングは毎月の時点での累積された試合結果をもとに計算しています。そのため、過去の日付の試合が後から追加された場合、ランキング全体が再構築されます。
選手の検索について
- 検索は2文字以上の部分一致で行われます。大文字・小文字は区別されません。最大50件まで表示されます。
- 選手によってはstart.ggの登録名とは異なる表記に統一されている場合があります。検索で見つからない場合は表記を変えてお試しください。
その他の注意点
- 試合データに誤記や重複がある場合、レーティングに影響が出る可能性があります。ランキングは公式ではなく独自集計の結果ですので、あくまで参考としてご覧ください。
- 選手名はstart.ggの登録名を使用しています。大会ごとに名前が異なると別選手として計算される場合があるため、表記ゆれにお気づきの場合はお問い合わせからご連絡ください。
- start.gg以外のプラットフォームで運営されている大会やチーム戦は、TOP8等の重要局面のみカバーしている場合があります。
- ネットワークやブラウザのキャッシュ設定により、最新のレーティングが反映されるまで一時的なタイムラグが生じる場合があります。
























































