| 順位 | 選手 | レート |
|---|---|---|
1 | 2052.0 -14.5 | |
2 | 2031.0 -8.0 | |
3 | 2019.9 +65.4 | |
4 | 2015.0 +23.5 | |
5 | 1993.1 -14.3 | |
6 | 1984.8 ±0 | |
7 | 1978.1 -5.1 | |
8 | 1977.7 +5.0 | |
9 | 1972.8 +118.5 | |
10 | 1970.7 -57.3 | |
11 | 1965.6 +30.6 | |
12 | 1965.4 -23.4 | |
13 | 1963.3 -30.2 | |
14 | 1955.0 +11.9 | |
15 | 1947.4 +33.0 | |
16 | 1942.6 +104.0 | |
17 | 1939.3 -21.5 | |
18 | 1936.6 +53.0 | |
19 | 1935.3 -21.7 | |
20 | 1933.2 -35.3 | |
21 | 1930.6 ±0 | |
22 | 1928.1 ±0 | |
23 | 1927.9 ±0 | |
24 | 1925.6 -61.2 | |
25 | 1925.3 +55.7 | |
26 | 1918.3 ±0 | |
27 | 1916.9 ±0 | |
28 | 1913.1 ±0 | |
29 | 1909.1 ±0 | |
30 | 1908.9 ±0 | |
31 | 1908.6 ±0 | |
32 | 1904.9 +9.2 | |
33 | 1904.5 -4.3 | |
34 | 1901.7 ±0 | |
35 | 1899.8 +11.2 | |
36 | 1899.6 +45.8 | |
37 | 1898.2 ±0 | |
38 | 1898.1 +31.9 | |
39 | 1896.8 -40.8 | |
40 | 1893.9 ±0 | |
41 | 1893.2 +93.1 | |
42 | 1892.1 -5.6 | |
43 | 1891.5 -53.2 | |
44 | 1888.2 ±0 | |
45 | 1883.8 ±0 | |
46 | 1878.7 ±0 | |
47 | 1878.1 -30.3 | |
48 | 1877.9 ±0 | |
49 | 1877.7 ±0 | |
50 | 1877.4 ±0 | |
51 | 1876.9 ±0 | |
52 | 1875.6 ±0 | |
53 | 1874.6 ±0 | |
54 | 1874.4 ±0 | |
55 | 1872.4 +64.2 | |
56 | 1872.2 ±0 | |
57 | 1871.3 ±0 | |
57 | 1871.3 +7.4 | |
59 | 1870.3 +13.6 | |
60new | 1868.6 | |
61 | 1867.9 -0.6 | |
62 | 1867.2 ±0 | |
63 | 1865.7 +36.5 | |
64 | 1865.3 -5.2 | |
65 | 1864.0 ±0 | |
66 | 1861.8 -14.1 | |
66 | 1861.8 ±0 | |
68 | 1861.3 -60.9 | |
69 | 1860.6 ±0 | |
70 | 1860.5 ±0 | |
70 | 1860.5 +40.7 | |
72 | 1860.2 ±0 | |
73 | 1859.0 -8.4 | |
74 | 1857.6 ±0 | |
75 | 1856.2 +40.4 | |
76 | 1854.5 +7.4 | |
77 | 1853.9 +23.6 | |
78 | 1853.8 +46.2 | |
79 | 1852.1 +69.8 | |
80 | 1849.8 ±0 | |
81 | 1849.2 -11.5 | |
82 | 1844.6 -18.6 | |
82 | 1844.6 ±0 | |
84 | 1844.3 ±0 | |
85 | 1843.3 ±0 | |
86 | 1840.0 ±0 | |
87 | 1839.0 +4.5 | |
87 | 1839.0 ±0 | |
89 | 1838.8 ±0 | |
90 | 1838.2 ±0 | |
91 | 1837.1 -14.2 | |
92 | 1835.3 +2.7 | |
93 | 1835.0 +8.7 | |
94 | 1834.2 ±0 | |
95new | 1833.4 | |
96 | 1833.1 ±0 | |
97 | 1832.9 ±0 | |
98 | 1830.7 ±0 | |
99 | 1830.5 -2.4 | |
100 | 1829.8 +15.8 | |
101 | 1828.8 +24.8 | |
102 | 1827.1 ±0 | |
103 | 1825.7 ±0 | |
104 | 1823.2 +4.5 | |
105 | 1822.3 ±0 | |
106 | 1822.0 ±0 | |
107new | 1820.4 | |
108 | 1819.8 ±0 | |
109 | 1819.0 ±0 | |
110 | 1818.8 +11.7 | |
111 | 1818.2 ±0 | |
112 | 1815.3 ±0 | |
113 | 1815.1 ±0 | |
114 | 1811.8 +1.1 | |
115 | 1811.5 +4.6 | |
116 | 1811.4 -7.5 | |
117 | 1811.2 +12.2 | |
118 | 1810.7 ±0 | |
119 | 1809.9 ±0 | |
119 | 1809.9 ±0 | |
121 | 1809.6 +32.2 | |
122 | 1809.4 +35.3 | |
123 | 1808.1 ±0 | |
124 | 1807.2 ±0 | |
125 | 1806.5 +10.7 | |
126 | 1805.9 ±0 | |
127 | 1805.8 +31.2 | |
128 | 1805.5 +4.3 | |
129 | 1805.0 ±0 | |
130 | 1804.3 ±0 | |
131 | 1803.7 ±0 | |
132 | 1803.5 +2.9 | |
133 | 1803.2 +36.6 | |
134 | 1802.5 ±0 | |
135 | 1802.3 -33.2 | |
136 | 1800.7 +0.8 | |
137 | 1799.6 -6.7 | |
138 | 1799.3 +19.2 | |
139 | 1798.4 ±0 | |
140 | 1797.6 ±0 | |
141 | 1797.2 ±0 | |
142 | 1795.1 -56.3 | |
143 | 1794.7 -15.7 | |
144new | 1794.2 | |
145new | 1792.0 | |
146 | 1791.0 ±0 | |
147 | 1790.7 ±0 | |
148 | 1789.9 ±0 | |
148 | 1789.9 ±0 | |
150 | 1789.8 +15.9 | |
151 | 1787.7 ±0 | |
152 | 1787.0 ±0 | |
153 | 1786.9 ±0 | |
154 | 1786.8 ±0 | |
154 | 1786.8 ±0 | |
156 | 1786.5 ±0 | |
157 | 1785.4 ±0 | |
158 | 1784.8 ±0 | |
159 | 1784.4 ±0 | |
160 | 1783.4 -20.0 | |
161 | 1783.1 ±0 | |
162 | 1781.9 ±0 | |
163 | 1781.8 ±0 | |
164 | 1781.3 ±0 | |
165 | 1780.5 -22.6 | |
166 | 1779.0 ±0 | |
167 | 1778.8 ±0 | |
168 | 1778.7 ±0 | |
168 | 1778.7 ±0 | |
170new | 1777.9 | |
171 | 1777.5 ±0 | |
172new | 1776.5 | |
173 | 1776.1 ±0 | |
174 | 1775.8 ±0 | |
175 | 1775.7 -19.4 | |
176 | 1775.5 ±0 | |
177 | 1775.3 ±0 | |
178 | 1773.6 ±0 | |
179new | 1773.2 | |
180 | 1772.8 ±0 | |
181 | 1772.7 ±0 | |
182 | 1771.1 ±0 | |
182 | 1771.1 ±0 | |
184 | 1770.7 -13.8 | |
185 | 1770.2 ±0 | |
186 | 1769.8 ±0 | |
186 | 1769.8 ±0 | |
188 | 1769.3 ±0 | |
189 | 1768.9 +5.6 | |
190 | 1767.9 ±0 | |
190 | 1767.9 ±0 | |
192 | 1767.4 ±0 | |
193 | 1765.9 ±0 | |
194 | 1765.7 ±0 | |
195 | 1765.5 ±0 | |
196 | 1765.4 ±0 | |
196 | 1765.4 ±0 | |
198 | 1763.8 ±0 | |
199 | 1763.7 +2.3 | |
200new | 1763.3 |
1 / 4 ページ
1 / 4 ページ
順位横の()の数字は前月の順位です。
レーティング分布
総人数
47,545人
平均値
1,469
最頻帯
1,450
最高値
2,253.4
| 2200台 | 6人 | 0.01% |
| 2100台 | 31人 | 0.07% |
| 2000台 | 64人 | 0.1% |
| 1900台 | 138人 | 0.3% |
| 1800台 | 337人 | 0.7% |
| 1700台 | 1,007人 | 2.1% |
| 1600台 | 3,488人 | 7.3% |
| 1500台 | 12,027人 | 25.3% |
| 1400台 | 27,091人 | 57.0% |
| 1300台 | 3,209人 | 6.7% |
| 1200台 | 144人 | 0.3% |
| 1100台 | 3人 | 0.006% |
Eloレーティングとは?
対戦型の競技において、プレイヤーの「実力」を推定するためのアルゴリズムです。相手との実力差に基づき、勝敗結果からレーティング(スコア)を更新します。
- 格上に勝てば大きく上昇
- 格下に勝っても少しだけ上昇
- 格下に負けると大きく下降
レーティングの初期値・変動
- 全プレイヤーの初期レーティングは1500に設定されています。
- 最初の30試合は変動幅が大きく、早期に実力が反映されやすくなっています。
- 対戦を重ねることでレーティングが安定し、相対的なランキングが形成されます。
非アクティブ選手について
- 直近の試合記録から6ヶ月以上経過しているプレイヤーは、自動的に「非アクティブ」として扱われます。
- ランキングからは除外されませんが、カードが半透明(グレースケール)になり、専用のバッジが表示されます。
- 新たに試合データが登録されると、即座に通常のアクティブ表示へ復帰します。
試合の扱いについて
大会の規模や重要度に応じて、試合ごとに重み付けを行っています。
EVOやCapcom Cupなどビッグな世界大会はTier1、プレミア大会やハイレベルな招待制大会はTier2、リージョナル・ローカルな大会はTier3として分類され、Tierが高いほどレーティング変動も大きくなります。 このため、大きな大会における勝敗はより強く反映され、ローカルな大会では変動がやや小さめになります。
また、対戦相手のレーティング差にも基づき調整されるため、弱い相手にいくら勝っても大きな上昇は見込めず、強い相手に勝つことでより多くのレーティングを獲得できる仕組みになっています。
なお、DQとなっている試合は集計対象から除外しています。
過去大会の反映について
強さランキングは毎月の時点での累積された試合結果をもとに計算しています。そのため、過去の日付の試合が後から追加された場合、ランキング全体が再構築されます。
選手の検索について
- 検索は2文字以上の部分一致で行われます。大文字・小文字は区別されません。最大50件まで表示されます。
- 選手によってはstart.ggの登録名とは異なる表記に統一されている場合があります。検索で見つからない場合は表記を変えてお試しください。
その他の注意点
- 試合データに誤記や重複がある場合、レーティングに影響が出る可能性があります。ランキングは公式ではなく独自集計の結果ですので、あくまで参考としてご覧ください。
- 選手名はstart.ggの登録名を使用しています。大会ごとに名前が異なると別選手として計算される場合があるため、表記ゆれにお気づきの場合はお問い合わせからご連絡ください。
- start.gg以外のプラットフォームで運営されている大会やチーム戦は、TOP8等の重要局面のみカバーしている場合があります。
- ネットワークやブラウザのキャッシュ設定により、最新のレーティングが反映されるまで一時的なタイムラグが生じる場合があります。















































