| 順位 | 選手 | レート |
|---|---|---|
1 | 2125.4 +31.6 | |
2 | 2060.2 -5.4 | |
3 | 2042.4 +11.5 | |
4 | 2040.5 -1.0 | |
5 | 2035.3 ±0 | |
6 | 2016.1 ±0 | |
7 | 2010.2 ±0 | |
8 | 1993.7 +7.6 | |
9 | 1992.6 -0.4 | |
10 | 1992.5 ±0 | |
11 | 1991.5 ±0 | |
12 | 1991.3 -12.8 | |
13 | 1990.1 ±0 | |
14 | 1988.1 +24.3 | |
15 | 1982.3 +0.8 | |
16 | 1980.1 ±0 | |
17 | 1979.7 ±0 | |
18 | 1978.0 +86.8 | |
19 | 1972.5 +32.7 | |
20 | 1963.4 -9.7 | |
21 | 1962.1 +17.7 | |
22 | 1961.2 -3.7 | |
23 | 1958.4 -9.5 | |
24 | 1945.9 +60.4 | |
25 | 1940.1 +79.3 | |
26 | 1939.6 ±0 | |
27 | 1935.9 ±0 | |
28 | 1930.3 -7.8 | |
29 | 1928.8 ±0 | |
30 | 1928.7 ±0 | |
31 | 1923.9 ±0 | |
32 | 1923.0 +18.2 | |
33 | 1917.8 -8.5 | |
34 | 1914.4 ±0 | |
35 | 1913.0 ±0 | |
36 | 1910.5 -23.7 | |
37 | 1905.3 ±0 | |
38 | 1902.2 ±0 | |
39 | 1901.6 ±0 | |
40 | 1900.9 ±0 | |
41 | 1897.9 ±0 | |
42 | 1895.6 -32.5 | |
43 | 1895.5 ±0 | |
44 | 1893.7 ±0 | |
45 | 1893.4 ±0 | |
46 | 1893.2 ±0 | |
47 | 1891.8 ±0 | |
48 | 1890.9 -8.9 | |
49 | 1890.4 ±0 | |
50 | 1889.8 ±0 | |
51 | 1888.8 +1.7 | |
52 | 1888.2 ±0 | |
53 | 1886.2 +24.2 | |
54 | 1884.5 ±0 | |
55 | 1881.3 ±0 | |
55 | 1881.3 -8.5 | |
57 | 1880.4 ±0 | |
58 | 1879.0 ±0 | |
59 | 1878.1 ±0 | |
60 | 1877.0 ±0 | |
61 | 1875.2 +23.1 | |
62 | 1874.7 ±0 | |
63 | 1872.7 ±0 | |
64 | 1872.3 -8.5 | |
65 | 1871.4 ±0 | |
66 | 1870.8 ±0 | |
67 | 1868.4 ±0 | |
68 | 1865.9 ±0 | |
68 | 1865.9 ±0 | |
70 | 1864.2 ±0 | |
71 | 1861.3 ±0 | |
72 | 1861.0 -0.2 | |
73 | 1860.5 ±0 | |
74 | 1856.6 +59.0 | |
75 | 1856.4 ±0 | |
75 | 1856.4 ±0 | |
77 | 1855.3 ±0 | |
78 | 1854.3 ±0 | |
79 | 1852.1 ±0 | |
80 | 1851.9 ±0 | |
81 | 1851.5 ±0 | |
82 | 1850.4 ±0 | |
82 | 1850.4 -8.5 | |
84 | 1850.3 ±0 | |
85 | 1850.2 -11.5 | |
86 | 1849.7 ±0 | |
87 | 1846.6 ±0 | |
88 | 1845.8 ±0 | |
89 | 1845.3 ±0 | |
90 | 1845.0 ±0 | |
91 | 1843.5 ±0 | |
92 | 1842.9 +22.3 | |
93 | 1840.0 ±0 | |
94 | 1839.1 ±0 | |
94 | 1839.1 ±0 | |
96new | Speedkicks非アクティブ | 1838.4 ±0 |
97 | 1837.5 ±0 | |
98 | 1836.7 ±0 | |
99 | 1835.3 ±0 | |
100 | 1834.8 ±0 | |
101 | 1833.9 ±0 | |
102 | 1833.8 ±0 | |
103 | 1833.3 +27.7 | |
104 | 1832.9 ±0 | |
105 | 1831.6 -37.0 | |
106 | 1830.7 ±0 | |
107 | 1828.9 ±0 | |
108 | 1828.8 ±0 | |
109 | 1828.4 ±0 | |
110 | 1827.3 ±0 | |
111new | Julio非アクティブ | 1827.1 ±0 |
112 | 1826.0 +52.4 | |
113 | 1825.9 ±0 | |
114 | 1825.5 +3.5 | |
115 | 1825.3 +50.8 | |
116 | 1823.6 ±0 | |
117 | 1822.4 +3.0 | |
118 | Justin Wong非アクティブ | 1822.3 ±0 |
119 | 1822.1 ±0 | |
120new | 1820.6 | |
121 | 1819.7 ±0 | |
121 | 1819.7 ±0 | |
123 | 1819.1 ±0 | |
124 | 1817.2 ±0 | |
124 | 1817.2 -7.5 | |
126 | 1817.0 ±0 | |
127 | 1816.4 -21.0 | |
128 | 1815.3 ±0 | |
129new | Masoma非アクティブ | 1815.1 ±0 |
130 | 1813.4 ±0 | |
131 | 1812.9 ±0 | |
132 | 1812.5 +15.7 | |
133 | 1811.2 ±0 | |
134 | 1808.4 ±0 | |
135 | 1808.3 +11.4 | |
136 | 1808.2 +21.3 | |
137 | 1807.8 ±0 | |
138 | 1807.3 -8.8 | |
139 | 1806.1 ±0 | |
140 | 1806.0 +16.2 | |
141 | 1804.5 ±0 | |
142 | 1804.3 ±0 | |
142 | 1804.3 ±0 | |
144 | 1804.1 ±0 | |
145 | 1803.9 ±0 | |
146 | 1803.8 +2.7 | |
147 | 1802.8 -19.3 | |
148 | 1802.6 ±0 | |
149 | 1802.2 ±0 | |
149 | 1802.2 ±0 | |
151 | 1801.5 +30.4 | |
152 | 1801.1 ±0 | |
153 | 1800.3 ±0 | |
154 | 1799.6 ±0 | |
155new | SonicFox非アクティブ | 1798.4 ±0 |
156 | 1798.2 ±0 | |
157 | 1798.0 ±0 | |
158 | 1797.5 ±0 | |
159 | 1797.4 ±0 | |
160 | 1796.5 ±0 | |
161 | 1796.3 ±0 | |
162 | 1795.7 ±0 | |
163 | 1794.4 ±0 | |
164 | 1794.2 ±0 | |
165new | 1793.3 | |
166new | 1793.0 | |
167 | 1792.3 ±0 | |
168 | 1791.8 +13.4 | |
169 | 1791.3 ±0 | |
170 | 1790.8 ±0 | |
171 | 1790.6 ±0 | |
172 | 1788.9 ±0 | |
173new | Dyloch非アクティブ | 1786.9 ±0 |
174 | 1786.3 -6.6 | |
175 | 1786.1 ±0 | |
176 | 1785.9 ±0 | |
177 | 1785.7 -12.2 | |
178 | 1785.6 ±0 | |
179 | 1784.5 ±0 | |
180new | 1783.6 | |
181 | 1783.5 ±0 | |
182 | 1783.3 ±0 | |
183new | 1782.3 | |
184 | 1781.8 ±0 | |
185 | 1781.7 ±0 | |
186 | 1781.4 ±0 | |
187 | 1780.0 ±0 | |
188 | 1779.9 ±0 | |
188 | 1779.9 ±0 | |
190 | 1779.4 ±0 | |
190 | 1779.4 ±0 | |
192 | 1779.0 ±0 | |
193 | 1778.7 ±0 | |
194 | 1778.3 ±0 | |
195 | 1777.8 ±0 | |
196 | 1777.5 ±0 | |
197 | 1777.4 ±0 | |
198 | 1776.5 ±0 | |
199 | 1776.3 ±0 | |
200new | 1776.1 | |
201 | 1775.4 ±0 | |
202 | 1775.1 ±0 | |
203 | 1774.6 ±0 | |
204 | 1773.8 ±0 | |
205 | 1773.1 ±0 | |
206 | 1771.3 ±0 |
1 / 5 ページ
1 / 5 ページ
順位横の()の数字は前月の順位です。
レーティング分布
総人数
49,575人
平均値
1,468
最頻帯
1,450
最高値
2,266.2
| 2200台 | 8人 | 0.02% |
| 2100台 | 32人 | 0.06% |
| 2000台 | 75人 | 0.2% |
| 1900台 | 145人 | 0.3% |
| 1800台 | 358人 | 0.7% |
| 1700台 | 1,069人 | 2.2% |
| 1600台 | 3,595人 | 7.3% |
| 1500台 | 12,445人 | 25.1% |
| 1400台 | 28,189人 | 56.9% |
| 1300台 | 3,478人 | 7.0% |
| 1200台 | 177人 | 0.4% |
| 1100台 | 4人 | 0.008% |
Eloレーティングとは?
対戦型の競技において、プレイヤーの「実力」を推定するためのアルゴリズムです。相手との実力差に基づき、勝敗結果からレーティング(スコア)を更新します。
- 格上に勝てば大きく上昇
- 格下に勝っても少しだけ上昇
- 格下に負けると大きく下降
レーティングの初期値・変動
- 全プレイヤーの初期レーティングは1500に設定されています。
- 最初の30試合は変動幅が大きく、早期に実力が反映されやすくなっています。
- 対戦を重ねることでレーティングが安定し、相対的なランキングが形成されます。
非アクティブ選手について
- 直近の試合記録から6ヶ月以上経過しているプレイヤーは、自動的に「非アクティブ」として扱われます。
- ランキングからは除外されませんが、カードが半透明(グレースケール)になり、専用のバッジが表示されます。
- 新たに試合データが登録されると、即座に通常のアクティブ表示へ復帰します。
試合の扱いについて
大会の規模や重要度に応じて、試合ごとに重み付けを行っています。
EVOやCapcom Cupなどビッグな世界大会はTier1、プレミア大会やハイレベルな招待制大会はTier2、リージョナル・ローカルな大会はTier3として分類され、Tierが高いほどレーティング変動も大きくなります。 このため、大きな大会における勝敗はより強く反映され、ローカルな大会では変動がやや小さめになります。
また、対戦相手のレーティング差にも基づき調整されるため、弱い相手にいくら勝っても大きな上昇は見込めず、強い相手に勝つことでより多くのレーティングを獲得できる仕組みになっています。
なお、DQとなっている試合は集計対象から除外しています。
過去大会の反映について
強さランキングは毎月の時点での累積された試合結果をもとに計算しています。そのため、過去の日付の試合が後から追加された場合、ランキング全体が再構築されます。
選手の検索について
- 検索は2文字以上の部分一致で行われます。大文字・小文字は区別されません。最大50件まで表示されます。
- 選手によってはstart.ggの登録名とは異なる表記に統一されている場合があります。検索で見つからない場合は表記を変えてお試しください。
その他の注意点
- 試合データに誤記や重複がある場合、レーティングに影響が出る可能性があります。ランキングは公式ではなく独自集計の結果ですので、あくまで参考としてご覧ください。
- 選手名はstart.ggの登録名を使用しています。大会ごとに名前が異なると別選手として計算される場合があるため、表記ゆれにお気づきの場合はお問い合わせからご連絡ください。
- start.gg以外のプラットフォームで運営されている大会やチーム戦は、TOP8等の重要局面のみカバーしている場合があります。
- ネットワークやブラウザのキャッシュ設定により、最新のレーティングが反映されるまで一時的なタイムラグが生じる場合があります。















































