対戦キャラ一覧
クリックで試合表示
![]() | vs イングリッド 100% | 3勝 0敗 |
![]() | vs リリー 75% | 9勝 3敗 |
![]() | vs マリーザ 73.3% | 11勝 4敗 |
![]() | vs ディージェイ 70.6% | 12勝 5敗 |
![]() | vs リュウ 65.4% | 17勝 9敗 |
![]() | vs 春麗 63% | 17勝 10敗 |
![]() | vs ジェイミー 62.5% | 5勝 3敗 |
![]() | vs キャミィ 58.3% | 21勝 15敗 |
![]() | vs テリー 58.3% | 14勝 10敗 |
![]() | vs ジュリ 57.1% | 16勝 12敗 |
![]() | vs アレックス 57.1% | 4勝 3敗 |
![]() | vs ケン 54.8% | 17勝 14敗 |
![]() | vs 舞 54.2% | 26勝 22敗 |
![]() | vs ベガ 53.6% | 15勝 13敗 |
![]() | vs ルーク 52.2% | 12勝 11敗 |
![]() | vs エドモンド本田 50% | 5勝 5敗 |
![]() | vs ラシード 50% | 5勝 5敗 |
![]() | vs 豪鬼 48.5% | 16勝 17敗 |
![]() | vs ガイル 46.7% | 7勝 8敗 |
![]() | vs マノン 43.8% | 7勝 9敗 |
![]() | vs ブランカ 42.9% | 12勝 16敗 |
![]() | vs ダルシム 40.9% | 9勝 13敗 |
![]() | vs サガット 40% | 10勝 15敗 |
![]() | vs キンバリー 40% | 8勝 12敗 |
![]() | vs A.K.I. 40% | 6勝 9敗 |
![]() | vs C.ヴァイパー 40% | 6勝 9敗 |
![]() | vs ザンギエフ 39.1% | 9勝 14敗 |
![]() | vs エド 37.5% | 9勝 15敗 |
![]() | vs エレナ 36.8% | 7勝 12敗 |
![]() | vs JP 30.8% | 12勝 27敗 |




























