対戦キャラ一覧
クリックで試合表示
![]() | vs リリー 72.2% | 13勝 5敗 |
![]() | vs 春麗 68.8% | 11勝 5敗 |
![]() | vs イングリッド 66.7% | 2勝 1敗 |
![]() | vs ジュリ 60.9% | 28勝 18敗 |
![]() | vs リュウ 60.9% | 14勝 9敗 |
![]() | vs マリーザ 60% | 9勝 6敗 |
![]() | vs ルーク 59.5% | 25勝 17敗 |
![]() | vs A.K.I. 59.3% | 16勝 11敗 |
![]() | vs キャミィ 58% | 29勝 21敗 |
![]() | vs マノン 57.9% | 11勝 8敗 |
![]() | vs ラシード 57.1% | 16勝 12敗 |
![]() | vs ベガ 56.4% | 22勝 17敗 |
![]() | vs C.ヴァイパー 56.3% | 9勝 7敗 |
![]() | vs ダルシム 54.2% | 13勝 11敗 |
![]() | vs アレックス 53.8% | 7勝 6敗 |
![]() | vs 豪鬼 52.8% | 28勝 25敗 |
![]() | vs ケン 52% | 13勝 12敗 |
![]() | vs ブランカ 50% | 17勝 17敗 |
![]() | vs ジェイミー 50% | 7勝 7敗 |
![]() | vs エド 47.9% | 23勝 25敗 |
![]() | vs ディージェイ 47.6% | 10勝 11敗 |
![]() | vs キンバリー 47.2% | 17勝 19敗 |
![]() | vs 舞 44.4% | 28勝 35敗 |
![]() | vs エドモンド本田 44.4% | 8勝 10敗 |
![]() | vs ザンギエフ 44% | 11勝 14敗 |
![]() | vs サガット 42.9% | 12勝 16敗 |
![]() | vs ガイル 42.1% | 8勝 11敗 |
![]() | vs JP 39% | 16勝 25敗 |
![]() | vs テリー 38.9% | 14勝 22敗 |
![]() | vs エレナ 22.7% | 5勝 17敗 |




























