対戦キャラ一覧
クリックで試合表示
![]() | vs リュウ 80% | 12勝 3敗 |
![]() | vs リリー 80% | 4勝 1敗 |
![]() | vs キンバリー 77.8% | 14勝 4敗 |
![]() | vs エドモンド本田 77.8% | 7勝 2敗 |
![]() | vs エレナ 70.6% | 12勝 5敗 |
![]() | vs マリーザ 66.7% | 8勝 4敗 |
![]() | vs 春麗 66.7% | 6勝 3敗 |
![]() | vs 豪鬼 64% | 16勝 9敗 |
![]() | vs ラシード 59.1% | 13勝 9敗 |
![]() | vs アレックス 57.1% | 4勝 3敗 |
![]() | vs キャミィ 54.5% | 18勝 15敗 |
![]() | vs 舞 54.5% | 12勝 10敗 |
![]() | vs ザンギエフ 52.6% | 10勝 9敗 |
![]() | vs ルーク 50% | 10勝 10敗 |
![]() | vs C.ヴァイパー 50% | 8勝 8敗 |
![]() | vs A.K.I. 50% | 6勝 6敗 |
![]() | vs ダルシム 50% | 4勝 4敗 |
![]() | vs イングリッド 50% | 1勝 1敗 |
![]() | vs サガット 47.4% | 9勝 10敗 |
![]() | vs ガイル 47.1% | 8勝 9敗 |
![]() | vs ジュリ 46.2% | 12勝 14敗 |
![]() | vs ブランカ 45.8% | 11勝 13敗 |
![]() | vs エド 44.4% | 8勝 10敗 |
![]() | vs ベガ 43.6% | 17勝 22敗 |
![]() | vs ディージェイ 43.5% | 10勝 13敗 |
![]() | vs マノン 42.9% | 3勝 4敗 |
![]() | vs ケン 42.4% | 14勝 19敗 |
![]() | vs JP 41.7% | 15勝 21敗 |
![]() | vs ジェイミー 40% | 4勝 6敗 |
![]() | vs テリー 30.3% | 10勝 23敗 |




























