| # | 選手 | レーティング |
|---|---|---|
| 1→ | レシャー![]() | 2261.8 |
| 22 | MenaRD![]() | 2205.8 |
| 32 | Blaz![]() | 2171.9 |
| 41 | ふ~ど![]() | 2171.1 |
| 52 | シャオハイ![]() | 2153.6 |
| 64 | さはら.![]() | 2152.5 |
| 71 | EndingWalker![]() | 2122.2 |
| 8→ | Kilzyou ![]() | 2102.5 |
| 9→ | 翔![]() | 2093.5 |
| 106 | Booce![]() | 2089.4 |
| 1113 | ひびき![]() | 2081.5 |
| 121 | きんちょ![]() | 2062.3 |
| 132 | Lexx ![]() | 2054.7 |
| 142 | どぐら![]() | 2049.3 |
| 153 | 鶏めし![]() | 2048.8 |
| 164 | Juicyjoe ![]() | 2045.9 |
| 175 | Rainpro ![]() | 2043.7 |
| 184 | カワノ![]() | 2041.6 |
| 192 | ももち![]() | 2038.5 |
| 205 | AngryBird![]() | 2032.9 |
| 212 | ときど![]() | 2032.6 |
| 2211 | Punk![]() | 2031.6 |
| 234 | ヤナイ![]() | 2027.9 |
| 244 | cosa![]() | 2027.4 |
| 2527 | Shuto![]() | 2023.3 |
| 263 | あくたがわ![]() | 2020.2 |
| 2710 | Dual Kevin ![]() | 2017.3 |
| 2818 | NuckleDu ![]() | 2015.4 |
| 292 | Mister Crimson![]() | 2013.6 |
| 302 | Big Bird![]() | 2013.2 |
| 318 | ガチくん![]() | 2009.7 |
| 322 | Phenom ![]() | 2009.6 |
| 338 | ひぐち![]() | 2007.5 |
| 342 | HotDog29 ![]() | 2007.1 |
| 359 | DCQ ![]() | 2006.4 |
| 361 | りゅうせい![]() | 2000.7 |
| 371 | 水派![]() | 2000.2 |
| 382 | GO1![]() | 1998.3 |
| 393 | Zhen![]() | 1992.3 |
| 403 | NoahTheProdigy ![]() | 1990.3 |
| 413 | りゅうきち![]() | 1986.6 |
| 4212 | ChrisT ![]() | 1985.5 |
| 435 | あでりい![]() | 1985.1 |
| 441 | きんぐすベガ![]() | 1985.1 |
| 4519 | Caba ![]() | 1980.3 |
| 461 | NotPedro ![]() | 1976.9 |
| 4712 | JAK ![]() | 1972.7 |
| 4815 | Riddles![]() | 1968.1 |
| 4936 | JUNINHO-RAS ![]() | 1967.9 |
| 501 | 竹内ジョン![]() | 1967.2 |
| 511 | Hurricane ![]() | 1966.3 |
| 521 | JB ![]() | 1965.6 |
| 5334 | NL![]() | 1963.1 |
| 54→ | Kusanagi ![]() | 1962.8 |
| 551 | Jr. ![]() | 1961.8 |
| 562 | eguto ![]() | 1961.1 |
| 572 | Space Boy ![]() | 1960.8 |
| 582 | ts![]() | 1957.7 |
| 592 | iDom ![]() | 1955.1 |
| 602 | ジャッシー/jaccy ![]() | 1953.2 |
| 61new | Psycho ![]() | 1947.6 |
| 623 | Joey ![]() | 1945.8 |
| 6317 | Nephew ![]() | 1945.6 |
| 6411 | ヤマグチ![]() | 1944.7 |
| 651 | ChrisCCH ![]() | 1944.1 |
| 669 | Seiya![]() | 1944.0 |
| 6730 | Chris Wong ![]() | 1943.2 |
| 681 | taketake-piano ![]() | 1940.9 |
| 691 | taisei ![]() | 1940.4 |
| 70new | Vxbao ![]() | 1939.9 |
| 712 | orarin ![]() | 1938.7 |
| 7217 | KEI.B![]() | 1938.5 |
| 733 | こばやん![]() | 1938.2 |
| 7418 | ボンちゃん![]() | 1936.7 |
| 754 | もけ![]() | 1933.9 |
| 764 | LUGABO ![]() | 1932.9 |
| 774 | 立川![]() | 1932.7 |
| 7815 | Micky ![]() | 1932.0 |
| 794 | ハイタニ![]() | 1929.7 |
| 804 | サトル ![]() | 1929.5 |
| 814 | 小路kog ![]() | 1929.4 |
| 827 | ウメハラ![]() | 1927.4 |
| 834 | まちゃぼー![]() | 1926.0 |
| 84new | Xian ![]() | 1922.6 |
| 855 | Xerna ![]() | 1919.8 |
| 869 | Craime ![]() | 1919.2 |
| 876 | 板ザン![]() | 1918.5 |
| 885 | Takamura ![]() | 1916.4 |
| 897 | SURINI ![]() | 1916.4 |
| 9016 | ぷげら![]() | 1915.7 |
| 917 | えびはら ![]() | 1914.5 |
| 926 | Kyuki ![]() | 1913.1 |
| 935 | えいた![]() | 1911.3 |
| 9416 | あくあ![]() | 1911.2 |
| 955 | NARIKUN ![]() | 1910.9 |
| 963 | 2BASSA![]() | 1908.8 |
| 973 | はるみー ![]() | 1908.0 |
| 982 | armperor ![]() | 1906.4 |
| 991 | Beslem ![]() | 1905.0 |
| 1001 | jojotaro ![]() | 1903.4 |
レーティングについて
レーティングとは、記録された1対1の対戦結果をもとに、Eloレーティング方式で各プレイヤーの実力を数値化したものです。
Eloレーティングとは?
対戦型の競技において、プレイヤーの「実力」を推定するためのアルゴリズムです。相手との実力差に基づき、勝敗結果からレーティング(スコア)を更新します。
- 格上に勝てば大きく上昇
- 格下に勝っても少しだけ上昇
- 格下に負けると大きく下降
レーティングの初期値・変動
- 全プレイヤーの初期レーティングは 1500 に設定されています。
- 最初の 10試合は変動幅が大きく、早期に実力が反映されやすくなっています。
- 対戦を重ねることでレーティングが安定し、相対的なランキングが形成されます。
強さランキングの条件
レーティングが安定するには一定の試合数が必要なため、通算30試合未満のプレイヤーはランキングの対象外としています。
試合の扱いについて
大会の規模や重要度に応じて、試合ごとに重み付けを行っています。
EVOやCapcom Cupなどビッグな世界大会はTier1、プレミア大会やハイレベルな招待制大会はTier2、リージョナル・ローカルな大会はTier3として分類され、Tierが高いほどレーティング変動も大きくなります。 このため、大きな大会における勝敗はより強く反映され、ローカルな大会では変動がやや小さめになります。
また、対戦相手のレーティング差にも基づき調整されるため、弱い相手にいくら勝っても大きな上昇は見込めず、強い相手に勝つことでより多くのレーティングを獲得できる仕組みになっています。
過去大会の反映について
強さランキングは毎月の時点での累積された試合結果をもとに計算しています。そのため、過去の日付の試合が後から追加された場合、ランキング全体が再構築されます。
その他の注意点
試合データに誤記や重複がある場合、レーティングにも影響が出る可能性があります。また、強さランキングは公式のものではなく、独自の集計結果です。あくまで参考としてご覧ください。




















