| 順位 | 選手 | レート |
|---|---|---|
1 | 2318.9 +27.0 | |
2 | 2309.1 -17.1 | |
3 | 2265.4 +39.9 | |
4 | 2231.6 -41.2 | |
5 | 2199.0 +28.8 | |
6 | 2196.6 +38.5 | |
7 | 2187.4 +35.6 | |
8 | 2171.6 +27.1 | |
9 | 2169.5 -18.9 | |
10 | 翔非アクティブ | 2152.6 ±0 |
11 | 2149.9 -26.1 | |
12 | 2144.1 -7.2 | |
13 | 2138.6 +69.3 | |
14 | 2137.0 +33.9 | |
15 | 2121.1 +31.2 | |
16 | 2099.7 +23.4 | |
17 | 2098.0 ±0 | |
18 | 2096.1 ±0 | |
19 | 2094.5 +8.1 | |
20 | 2081.9 +46.3 | |
21 | 2078.3 +12.0 | |
22 | 2071.3 -19.0 | |
23 | 2066.7 -33.7 | |
24 | 2062.5 +7.6 | |
25 | 2058.6 -12.6 | |
26 | 2057.8 ±0 | |
27 | 2057.4 ±0 | |
28 | 2056.6 ±0 | |
29 | 2055.2 -26.4 | |
30 | 2053.5 ±0 | |
31 | 2052.9 ±0 | |
32 | 2050.9 -32.7 | |
33 | 2050.1 -45.6 | |
34 | 2045.4 -23.7 | |
35 | 2042.5 ±0 | |
36 | 2039.6 -36.4 | |
37 | 2038.9 +11.9 | |
38 | 2038.0 ±0 | |
39 | 2037.5 ±0 | |
40 | 2036.7 ±0 | |
41 | 2032.8 ±0 | |
42 | 2031.5 ±0 | |
43 | 2031.1 +60.5 | |
44 | 2030.7 -31.1 | |
45 | 2030.6 ±0 | |
46 | 2029.9 +8.4 | |
47 | 2029.4 ±0 | |
48 | 2027.2 -22.8 | |
49 | 2023.4 ±0 | |
50 | 2022.8 -34.4 | |
51 | 2020.4 ±0 | |
52 | 2019.9 ±0 | |
53 | 2017.9 -20.6 | |
54 | 2017.5 ±0 | |
55 | 2011.6 ±0 | |
56 | 2010.0 -18.2 | |
57 | 2004.7 ±0 | |
58 | 2004.1 ±0 | |
59 | 2003.7 +56.0 | |
60 | 2002.8 -65.7 | |
61 | 2002.2 ±0 | |
62 | 2001.9 ±0 | |
63 | 2001.0 -9.9 | |
64 | 2000.2 ±0 | |
65 | 1999.4 +48.9 | |
66 | 1998.1 -36.8 | |
67 | 1996.8 -15.5 | |
68 | 1996.0 ±0 | |
69 | 1994.0 -25.5 | |
70 | 1993.6 ±0 | |
71 | 1991.8 -9.4 | |
72 | 1989.7 ±0 | |
73 | 1988.5 ±0 | |
74 | 1981.0 ±0 | |
75 | 1979.6 -27.5 | |
76 | 1979.0 -24.5 | |
77 | 1978.7 ±0 | |
78 | Zackbozz非アクティブ | 1975.5 ±0 |
79 | 1975.0 ±0 | |
79 | 1975.0 ±0 | |
81 | 1972.7 ±0 | |
82 | 1970.9 +25.5 | |
83 | 1969.5 +40.8 | |
84 | 1967.9 -15.0 | |
85 | 1967.2 ±0 | |
86 | 1966.1 ±0 | |
87 | 1965.6 -7.3 | |
88 | 1965.3 ±0 | |
89 | 1963.8 +34.8 | |
90 | 1963.0 ±0 | |
90 | 1963.0 ±0 | |
92 | hsien非アクティブ | 1962.3 ±0 |
93 | 1961.7 ±0 | |
94 | 1961.5 ±0 | |
95 | 1960.0 ±0 | |
96 | 1957.7 -33.0 | |
96 | 1957.7 ±0 | |
98 | 1957.6 ±0 | |
99 | 1956.7 ±0 | |
100 | 1955.4 ±0 | |
101 | 1954.3 +45.6 | |
102 | 1950.6 ±0 | |
103 | 1950.5 ±0 | |
104 | 1948.6 ±0 | |
105 | 1948.5 ±0 | |
106 | 1947.8 ±0 | |
107 | 1946.9 ±0 | |
108 | 1946.8 -25.2 | |
108 | 1946.8 +0.8 | |
110 | 1946.4 +39.9 | |
111 | 1945.0 ±0 | |
112 | 1943.0 ±0 | |
113 | 1942.7 ±0 | |
114 | 1942.6 -11.9 | |
115 | 1941.5 ±0 | |
116 | 1941.1 ±0 | |
117 | 1940.2 ±0 | |
118 | 1939.4 +26.3 | |
119 | 1939.3 ±0 | |
120 | 1936.4 -7.1 | |
121 | 1936.0 ±0 | |
122 | 1935.2 ±0 | |
123 | 1935.1 ±0 | |
124 | 1934.7 ±0 | |
125 | 1934.4 ±0 | |
126 | 1934.0 +26.0 | |
126 | 1934.0 +22.9 | |
128 | 1932.9 +8.0 | |
129 | 1930.6 +4.5 | |
130 | 1930.0 ±0 | |
131 | 1926.6 ±0 | |
132 | 1925.9 +12.5 | |
133 | 1925.7 ±0 | |
134 | 1925.6 -23.8 | |
135 | UMA非アクティブ | 1925.4 ±0 |
136 | 1922.9 ±0 | |
137 | 1922.6 ±0 | |
137 | 1922.6 ±0 | |
139 | 1921.8 ±0 | |
140 | 1921.1 ±0 | |
141 | 1920.8 +1.6 | |
142 | 1920.1 -25.9 | |
143 | 1918.3 -0.1 | |
144 | 1917.4 ±0 | |
145 | 1917.3 -28.7 | |
146 | Sayff非アクティブ | 1912.3 ±0 |
147 | 1911.4 ±0 | |
148 | 1910.1 ±0 | |
149 | 1909.3 ±0 | |
150 | 1909.2 -28.5 | |
151 | なるお非アクティブ | 1907.8 ±0 |
152 | 1904.9 ±0 | |
153 | 1903.4 ±0 | |
154new | 1903.3 | |
155 | 801 Strider非アクティブ | 1902.9 ±0 |
156 | Hamad非アクティブ | 1902.5 ±0 |
157 | 1901.6 ±0 | |
158 | 1900.6 ±0 | |
159 | 1900.0 ±0 | |
160 | 1899.4 +17.6 | |
161 | 1899.2 -19.9 | |
162 | 1898.4 ±0 | |
163 | 1898.3 ±0 | |
164 | 1898.0 ±0 | |
165 | 1897.4 ±0 | |
166new | 1897.0 | |
167 | 1896.8 ±0 | |
168 | 1896.7 ±0 | |
169 | 1896.1 ±0 | |
170new | 1895.5 | |
171 | VegaPatch非アクティブ | 1894.2 ±0 |
172 | 1894.1 ±0 | |
173 | 1893.5 ±0 | |
174 | 1893.3 -12.3 | |
175 | 1893.1 ±0 | |
176 | 1892.7 ±0 | |
177 | Snake Eyez非アクティブ | 1892.2 ±0 |
178 | 1892.0 ±0 | |
179 | 1889.7 ±0 | |
180 | ZJZ非アクティブ | 1889.1 ±0 |
180 | 1889.1 ±0 | |
182 | 1889.0 -19.5 | |
183 | 1888.8 ±0 | |
184 | 1888.6 ±0 | |
185 | 1888.5 -14.5 | |
186 | 1888.3 -28.1 | |
186new | 1888.3 | |
188 | 1887.7 ±0 | |
189 | 1887.6 ±0 | |
190 | 1887.1 ±0 | |
191 | FluxWaveZ非アクティブ | 1886.7 ±0 |
191 | 1886.7 ±0 | |
193 | 1886.4 ±0 | |
194new | 1886.3 | |
195 | 1885.5 -14.1 | |
196 | 1883.5 ±0 | |
197 | 1881.9 ±0 | |
198 | 1881.4 +2.1 | |
199new | 1880.6 | |
200 | 1879.7 ±0 | |
213 | 1871.6 ±0 | |
253 | 1847.1 -4.6 | |
257 | だいこく非アクティブ | 1845.8 ±0 |
288 | 1834.2 ±0 | |
300 | 1831.2 ±0 | |
324 | 1824.9 ±0 | |
333 | 1822.9 +0.3 | |
390 | 1802.3 -17.9 | |
403 | 1799.9 ±0 |
1 / 5 ページ
順位横の()の数字は前月の順位です。
201位以下はサイト上で集計対象としている選手のみを表示しています。
201位以下はサイト上で集計対象としている選手のみを表示しています。
レーティングについて
レーティングとは、記録された1対1の対戦結果をもとに、Eloレーティング方式で各プレイヤーの実力を数値化したものです。
Eloレーティングとは?
対戦型の競技において、プレイヤーの「実力」を推定するためのアルゴリズムです。相手との実力差に基づき、勝敗結果からレーティング(スコア)を更新します。
- 格上に勝てば大きく上昇
- 格下に勝っても少しだけ上昇
- 格下に負けると大きく下降
レーティングの初期値・変動
- 全プレイヤーの初期レーティングは 1500 に設定されています。
- 最初の 10試合は変動幅が大きく、早期に実力が反映されやすくなっています。
- 対戦を重ねることでレーティングが安定し、相対的なランキングが形成されます。
非アクティブ選手について
- 直近の試合記録から 6ヶ月以上 経過しているプレイヤーは、自動的に「非アクティブ」として扱われます。
- ランキングからは除外されませんが、カードが半透明(グレースケール)になり、専用のバッジが表示されます。
- 新たに試合データが登録されると、即座に通常のアクティブ表示へ復帰します。
試合の扱いについて
大会の規模や重要度に応じて、試合ごとに重み付けを行っています。
EVOやCapcom Cupなどビッグな世界大会はTier1、プレミア大会やハイレベルな招待制大会はTier2、リージョナル・ローカルな大会はTier3として分類され、Tierが高いほどレーティング変動も大きくなります。 このため、大きな大会における勝敗はより強く反映され、ローカルな大会では変動がやや小さめになります。
また、対戦相手のレーティング差にも基づき調整されるため、弱い相手にいくら勝っても大きな上昇は見込めず、強い相手に勝つことでより多くのレーティングを獲得できる仕組みになっています。
なお、DQとなっている試合は集計対象から除外しています。
過去大会の反映について
強さランキングは毎月の時点での累積された試合結果をもとに計算しています。そのため、過去の日付の試合が後から追加された場合、ランキング全体が再構築されます。
選手の検索について
- 検索は3文字以上の部分一致で行われます。大文字・小文字は区別されません。最大50件まで表示されます。
- サイト内で集計対象となっている選手は、start.ggの登録名とは異なる表記に統一されている場合があります。検索で見つからない場合は表記を変えてお試しください。
その他の注意点
- 試合データに誤記や重複がある場合、レーティングにも影響が出る可能性があります。また、強さランキングは公式のものではなく、独自の集計結果です。あくまで参考としてご覧ください。
- 試合の抜けやデータの欠落・誤りがある場合があります。お気づきの点はお問い合わせからご連絡いただけると幸いです。
- 選手名はstart.ggの登録名を使用しているため、同じ選手でも大会ごとに名前が異なると別選手として計算される場合があります。表記ゆれにお気づきの場合はお問い合わせからご連絡いただければ対応できることもあります。
- start.gg以外のプラットフォームで運営されている大会やチーム戦はTOP8などの重要局面のみカバーしている場合があります。





















































