参加大会数
15
平均シード
67.5
平均順位
41.4
Zスコア
-1.54
標準偏差
9.2
平均差分(%)
-3.7%
平均差分(順位)
-26.1
🏆 シードを上回る結果を出す傾向があります!
| 日付 | 大会名 | 参加者数 | シード順位 | 最終順位 | 差(順位) | 差(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | CPT 2025 WW: Japan #3 | 1468 | 42 | 33 | -9 | -0.6% |
| 2025/5/11 | EVO Japan 2025 | 7195 | 53 | 49 | -4 | -0.1% |
| 2025/1/5 | CPT 2024 WW: Japan #5 | 765 | 39 | 97 | +58 | 7.6% |
| 2024/11/17 | CPT 2024 WW: Japan #4 | 820 | 41 | 49 | +8 | 1.0% |
| 2024/11/3 | CPT 2024 Super Premier Japan | 1248 | 337 | 17 | -320 | -25.7% |
| 2024/10/6 | CPT 2024 WW: Japan #3 | 726 | 34 | 49 | +15 | 2.1% |
| 2024/9/1 | CPT 2024 WW: Japan #2 | 753 | 36 | 5 | -31 | -4.1% |
| 2024/7/28 | CPT 2024 WW: Japan #1 | 714 | 41 | 17 | -24 | -3.4% |
| 2024/4/29 | EVO Japan 2024 | 5089 | 50 | 129 | +79 | 1.6% |
| 2024/1/7 | CPT 2023 Online Premier Japan | 925 | 22 | 49 | +27 | 2.9% |
| 2023/10/28 | CPT 2023 WW: Japan #5 | 441 | 115 | 25 | -90 | -20.5% |
| 2023/10/14 | CPT 2023 WW: Japan #4 | 468 | 15 | 17 | +2 | 0.4% |
| 2023/9/16 | CPT 2023 WW: Japan #3 | 544 | 13 | 13 | 0 | 0.0% |
| 2023/9/2 | CPT 2023 WW: Japan #2 | 630 | 99 | 7 | -92 | -14.6% |
| 2023/8/19 | CPT 2023 WW: Japan #1 | 629 | 76 | 65 | -11 | -1.8% |
各項目の見方
- 平均差分(順位)
シードと結果のズレです(順位そのまま)。-5ならシードより5つ上、+5ならシードより5つ下を意味します。
- 平均差分(%)
シードと結果のズレです(参加者数を考慮)。マイナスならシードより良い結果、プラスならシードより悪い結果を意味します。
- 標準偏差
成績の安定度です。0に近いほど安定で、数値が大きいほど大会ごとの成績のブレが大きいことを意味します。
- Zスコア
シードとの差がどれくらい〈はっきり〉出ているかの指標です。0付近=シード相応、プラス=シードより悪い傾向、マイナス=シードより良い傾向。
注意事項
- • シード・順位のデータはstart.ggから取得しています。
- • オープントーナメントのみを対象としており、リーグ戦や招待制などの大会は集計対象外です。
- • シードと順位の客観的なデータを統計するものであり、運営の意図は一切関知しません。
- • データの完全性・正確性は保証しかねます。








