参加大会数
22
平均シード
110.8
平均順位
90.1
Zスコア
-0.99
標準偏差
22.8
平均差分(%)
-4.8%
平均差分(順位)
-20.7
🏆 シードを上回る結果を出す傾向があります!
| 日付 | 大会名 | 参加者数 | シード順位 | 最終順位 | 差(順位) | 差(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2 | FightClub Championship VI | 566 | 49 | 129 | +80 | 14.2% |
| 2025/10/26 | CPT 2025 WW: Japan #3 | 1468 | 41 | 129 | +88 | 6.0% |
| 2025/10/5 | CPT 2025 WW: Japan #2 | 1731 | 41 | 129 | +88 | 5.1% |
| 2025/9/7 | CPT 2025 WW: Japan #1 | 2360 | 34 | 97 | +63 | 2.7% |
| 2025/8/3 | EVO 2025 | 4242 | 71 | 193 | +122 | 2.9% |
| 2025/6/15 | CEO 2025 | 837 | 93 | 65 | -28 | -3.3% |
| 2025/5/11 | EVO Japan 2025 | 7195 | 126 | 129 | +3 | 0.0% |
| 2025/1/5 | CPT 2024 WW: Japan #5 | 765 | 34 | 49 | +15 | 2.0% |
| 2024/11/17 | CPT 2024 WW: Japan #4 | 820 | 33 | 65 | +32 | 3.9% |
| 2024/11/3 | CPT 2024 Super Premier Japan | 1248 | 154 | 17 | -137 | -11.0% |
| 2024/10/20 | CPT 2024 Super Premier Singapore | 385 | 353 | 129 | -224 | -58.3% |
| 2024/10/6 | CPT 2024 WW: Japan #3 | 726 | 40 | 33 | -7 | -1.0% |
| 2024/7/28 | CPT 2024 WW: Japan #1 | 714 | 42 | 257 | +215 | 30.2% |
| 2024/7/21 | EVO 2024 | 5279 | 67 | 65 | -2 | -0.0% |
| 2024/6/16 | DreamHack Summer 2024 | 151 | 45 | 33 | -12 | -8.0% |
| 2024/4/29 | EVO Japan 2024 | 5089 | 133 | 193 | +60 | 1.2% |
| 2024/1/7 | CPT 2023 Online Premier Japan | 925 | 755 | 17 | -738 | -79.9% |
| 2023/10/28 | CPT 2023 WW: Japan #5 | 441 | 54 | 49 | -5 | -1.1% |
| 2023/10/14 | CPT 2023 WW: Japan #4 | 468 | 56 | 49 | -7 | -1.5% |
| 2023/9/16 | CPT 2023 WW: Japan #3 | 544 | 35 | 33 | -2 | -0.4% |
| 2023/9/2 | CPT 2023 WW: Japan #2 | 630 | 71 | 97 | +26 | 4.1% |
| 2023/8/19 | CPT 2023 WW: Japan #1 | 629 | 110 | 25 | -85 | -13.5% |
各項目の見方
- 平均差分(順位)
シードと結果のズレです(順位そのまま)。-5ならシードより5つ上、+5ならシードより5つ下を意味します。
- 平均差分(%)
シードと結果のズレです(参加者数を考慮)。マイナスならシードより良い結果、プラスならシードより悪い結果を意味します。
- 標準偏差
成績の安定度です。0に近いほど安定で、数値が大きいほど大会ごとの成績のブレが大きいことを意味します。
- Zスコア
シードとの差がどれくらい〈はっきり〉出ているかの指標です。0付近=シード相応、プラス=シードより悪い傾向、マイナス=シードより良い傾向。
注意事項
- • シード・順位のデータはstart.ggから取得しています。
- • オープントーナメントのみを対象としており、リーグ戦や招待制などの大会は集計対象外です。
- • シードと順位の客観的なデータを統計するものであり、運営の意図は一切関知しません。
- • データの完全性・正確性は保証しかねます。








