参加大会数
38
平均シード
21.2
平均順位
31.0
Zスコア
1.65
標準偏差
3.4
平均差分(%)
0.9%
平均差分(順位)
9.7
🔻 シードを下回る結果になる傾向があります。
| 日付 | 大会名 | 参加者数 | シード順位 | 最終順位 | 差(順位) | 差(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | CPT 2025 WW: Japan #3 | 1468 | 1 | 129 | +128 | 8.7% |
| 2025/10/12 | EVO France 2025 | 1664 | 30 | 33 | +3 | 0.2% |
| 2025/10/5 | CPT 2025 WW: Japan #2 | 1731 | 1 | 2 | +1 | 0.1% |
| 2025/9/15 | ULTIMATE FIGHTING ARENA 2025 | 393 | 27 | 33 | +6 | 1.5% |
| 2025/9/7 | CPT 2025 WW: Japan #1 | 2360 | 16 | 129 | +113 | 4.8% |
| 2025/8/16 | Esports World Cup 2025 LCQ | 436 | 30 | 33 | +3 | 0.7% |
| 2025/8/3 | EVO 2025 | 4242 | 51 | 33 | -18 | -0.4% |
| 2025/7/20 | BLINK RESPAWN 2025 | 271 | 16 | 17 | +1 | 0.4% |
| 2025/7/7 | Get On My Level Forever | 221 | 1 | 9 | +8 | 3.6% |
| 2025/6/15 | CEO 2025 | 837 | 61 | 25 | -36 | -4.3% |
| 2025/5/25 | COMBO BREAKER 2025 | 1324 | 64 | 49 | -15 | -1.1% |
| 2025/5/18 | Asian Champions League | 772 | 5 | 13 | +8 | 1.0% |
| 2025/5/11 | EVO Japan 2025 | 7195 | 52 | 33 | -19 | -0.3% |
| 2025/1/5 | CPT 2024 WW: Japan #5 | 765 | 14 | 17 | +3 | 0.4% |
| 2024/11/17 | CPT 2024 WW: Japan #4 | 820 | 1 | 33 | +32 | 3.9% |
| 2024/11/3 | CPT 2024 Super Premier Japan | 1248 | 15 | 97 | +82 | 6.6% |
| 2024/10/20 | CPT 2024 Super Premier Singapore | 385 | 12 | 25 | +13 | 3.4% |
| 2024/10/14 | East Coast Throwdown 2024 | 621 | 12 | 7 | -5 | -0.8% |
| 2024/10/6 | CPT 2024 WW: Japan #3 | 726 | 8 | 13 | +5 | 0.7% |
| 2024/9/16 | ULTIMATE FIGHTING ARENA 2024 | 450 | 26 | 25 | -1 | -0.2% |
| 2024/9/1 | CPT 2024 WW: Japan #2 | 753 | 9 | 33 | +24 | 3.2% |
| 2024/8/24 | Cream City Convergence 2024 | 303 | 14 | 9 | -5 | -1.7% |
| 2024/8/3 | Esports World Cup 2024 LCQ | 146 | 18 | 5 | -13 | -9.0% |
| 2024/7/28 | CPT 2024 WW: Japan #1 | 714 | 16 | 33 | +17 | 2.4% |
| 2024/7/21 | EVO 2024 | 5279 | 64 | 33 | -31 | -0.6% |
| 2024/7/1 | CEO 2024 | 616 | 14 | 25 | +11 | 1.8% |
| 2024/6/16 | DreamHack Summer 2024 | 151 | 21 | 17 | -4 | -2.7% |
| 2024/4/29 | EVO Japan 2024 | 5089 | 45 | 49 | +4 | 0.1% |
| 2024/3/31 | Battle of BC 6 | 99 | 1 | 2 | +1 | 1.0% |
| 2024/2/19 | Capcom Cup X LCQ | 321 | 13 | 17 | +4 | 1.3% |
| 2024/1/7 | CPT 2023 Online Premier Japan | 925 | 23 | 13 | -10 | -1.1% |
| 2023/10/28 | CPT 2023 WW: Japan #5 | 441 | 4 | 33 | +29 | 6.6% |
| 2023/10/22 | CPT 2023 Offline Premier Singapore | 369 | 6 | 17 | +11 | 3.0% |
| 2023/10/14 | CPT 2023 WW: Japan #4 | 468 | 20 | 4 | -16 | -3.4% |
| 2023/9/16 | CPT 2023 WW: Japan #3 | 544 | 40 | 17 | -23 | -4.2% |
| 2023/9/2 | CPT 2023 WW: Japan #2 | 630 | 19 | 65 | +46 | 7.3% |
| 2023/8/19 | CPT 2023 WW: Japan #1 | 629 | 5 | 17 | +12 | 1.9% |
| 2023/8/6 | EVO 2023 | 7083 | 32 | 33 | +1 | 0.0% |
各項目の見方
- 平均差分(順位)
シードと結果のズレです(順位そのまま)。-5ならシードより5つ上、+5ならシードより5つ下を意味します。
- 平均差分(%)
シードと結果のズレです(参加者数を考慮)。マイナスならシードより良い結果、プラスならシードより悪い結果を意味します。
- 標準偏差
成績の安定度です。0に近いほど安定で、数値が大きいほど大会ごとの成績のブレが大きいことを意味します。
- Zスコア
シードとの差がどれくらい〈はっきり〉出ているかの指標です。0付近=シード相応、プラス=シードより悪い傾向、マイナス=シードより良い傾向。
注意事項
- • シード・順位のデータはstart.ggから取得しています。
- • オープントーナメントのみを対象としており、リーグ戦や招待制などの大会は集計対象外です。
- • シードと順位の客観的なデータを統計するものであり、運営の意図は一切関知しません。
- • データの完全性・正確性は保証しかねます。









