参加大会数
15
平均シード
455.5
平均順位
72.6
Zスコア
-3.94
標準偏差
36
平均差分(%)
-36.6%
平均差分(順位)
-382.9
🏆 シードを上回る結果を出す傾向があります!
| 日付 | 大会名 | 参加者数 | シード順位 | 最終順位 | 差(順位) | 差(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2 | FightClub Championship VI | 566 | 54 | 49 | -5 | -0.9% |
| 2025/10/26 | CPT 2025 WW: Japan #3 | 1468 | 373 | 3 | -370 | -25.2% |
| 2025/10/5 | CPT 2025 WW: Japan #2 | 1731 | 1640 | 257 | -1383 | -79.9% |
| 2025/9/7 | CPT 2025 WW: Japan #1 | 2360 | 830 | 9 | -821 | -34.8% |
| 2025/8/3 | EVO 2025 | 4242 | 67 | 33 | -34 | -0.8% |
| 2025/5/11 | EVO Japan 2025 | 7195 | 111 | 129 | +18 | 0.3% |
| 2025/1/5 | CPT 2024 WW: Japan #5 | 765 | 320 | 97 | -223 | -29.2% |
| 2024/11/17 | CPT 2024 WW: Japan #4 | 820 | 795 | 49 | -746 | -91.1% |
| 2024/11/3 | CPT 2024 Super Premier Japan | 1248 | 132 | 193 | +61 | 4.9% |
| 2024/10/6 | CPT 2024 WW: Japan #3 | 726 | 685 | 129 | -556 | -76.7% |
| 2024/9/1 | CPT 2024 WW: Japan #2 | 753 | 662 | 25 | -637 | -84.7% |
| 2024/7/28 | CPT 2024 WW: Japan #1 | 714 | 243 | 49 | -194 | -27.2% |
| 2024/4/29 | EVO Japan 2024 | 5089 | 92 | 33 | -59 | -1.2% |
| 2024/3/2 | Red Bull Kumite 2024 日本予選 | 205 | 53 | 9 | -44 | -21.6% |
| 2024/1/7 | CPT 2023 Online Premier Japan | 925 | 775 | 25 | -750 | -81.2% |
各項目の見方
- 平均差分(順位)
シードと結果のズレです(順位そのまま)。-5ならシードより5つ上、+5ならシードより5つ下を意味します。
- 平均差分(%)
シードと結果のズレです(参加者数を考慮)。マイナスならシードより良い結果、プラスならシードより悪い結果を意味します。
- 標準偏差
成績の安定度です。0に近いほど安定で、数値が大きいほど大会ごとの成績のブレが大きいことを意味します。
- Zスコア
シードとの差がどれくらい〈はっきり〉出ているかの指標です。0付近=シード相応、プラス=シードより悪い傾向、マイナス=シードより良い傾向。
注意事項
- • シード・順位のデータはstart.ggから取得しています。
- • オープントーナメントのみを対象としており、リーグ戦や招待制などの大会は集計対象外です。
- • シードと順位の客観的なデータを統計するものであり、運営の意図は一切関知しません。
- • データの完全性・正確性は保証しかねます。









