参加大会数
30
平均シード
51.5
平均順位
66.8
Zスコア
0.46
標準偏差
15.3
平均差分(%)
1.3%
平均差分(順位)
15.3
⚠️ シードよりやや下の結果になる傾向があります。
| 日付 | 大会名 | 参加者数 | シード順位 | 最終順位 | 差(順位) | 差(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2 | FightClub Championship VI | 566 | 26 | 97 | +71 | 12.6% |
| 2025/10/26 | CPT 2025 WW: Japan #3 | 1468 | 19 | 385 | +366 | 24.9% |
| 2025/10/12 | EVO France 2025 | 1664 | 26 | 25 | -1 | -0.1% |
| 2025/10/5 | CPT 2025 WW: Japan #2 | 1731 | 20 | 257 | +237 | 13.7% |
| 2025/9/7 | CPT 2025 WW: Japan #1 | 2360 | 41 | 193 | +152 | 6.4% |
| 2025/8/3 | EVO 2025 | 4242 | 89 | 13 | -76 | -1.8% |
| 2025/7/20 | BLINK RESPAWN 2025 | 271 | 42 | 49 | +7 | 2.6% |
| 2025/5/11 | EVO Japan 2025 | 7195 | 44 | 97 | +53 | 0.7% |
| 2025/1/5 | CPT 2024 WW: Japan #5 | 765 | 27 | 33 | +6 | 0.8% |
| 2024/11/17 | CPT 2024 WW: Japan #4 | 820 | 29 | 65 | +36 | 4.4% |
| 2024/11/3 | CPT 2024 Super Premier Japan | 1248 | 27 | 25 | -2 | -0.2% |
| 2024/10/20 | CPT 2024 Super Premier Singapore | 385 | 9 | 33 | +24 | 6.2% |
| 2024/10/6 | CPT 2024 WW: Japan #3 | 726 | 23 | 4 | -19 | -2.6% |
| 2024/9/1 | CPT 2024 WW: Japan #2 | 753 | 38 | 97 | +59 | 7.8% |
| 2024/8/3 | Esports World Cup 2024 LCQ | 146 | 17 | 2 | -15 | -10.3% |
| 2024/7/28 | CPT 2024 WW: Japan #1 | 714 | 28 | 49 | +21 | 2.9% |
| 2024/7/21 | EVO 2024 | 5279 | 55 | 13 | -42 | -0.8% |
| 2024/6/16 | DreamHack Summer 2024 | 151 | 25 | 13 | -12 | -8.0% |
| 2024/6/2 | DreamHack Dallas 2024 | 391 | 32 | 33 | +1 | 0.3% |
| 2024/4/29 | EVO Japan 2024 | 5089 | 408 | 49 | -359 | -7.1% |
| 2024/3/2 | Red Bull Kumite 2024 日本予選 | 205 | 86 | 7 | -79 | -38.7% |
| 2024/1/7 | CPT 2023 Online Premier Japan | 925 | 63 | 33 | -30 | -3.2% |
| 2023/12/29 | FAVCUP 2023 OPEN TOURNAMENT | 293 | 27 | 193 | +166 | 56.8% |
| 2023/10/28 | CPT 2023 WW: Japan #5 | 441 | 146 | 33 | -113 | -25.7% |
| 2023/10/22 | CPT 2023 Offline Premier Singapore | 369 | 45 | 17 | -28 | -7.6% |
| 2023/10/14 | CPT 2023 WW: Japan #4 | 468 | 55 | 65 | +10 | 2.1% |
| 2023/9/16 | CPT 2023 WW: Japan #3 | 544 | 32 | 25 | -7 | -1.3% |
| 2023/9/2 | CPT 2023 WW: Japan #2 | 630 | 38 | 33 | -5 | -0.8% |
| 2023/8/19 | CPT 2023 WW: Japan #1 | 629 | 8 | 33 | +25 | 4.0% |
| 2023/8/6 | EVO 2023 | 7083 | 20 | 33 | +13 | 0.2% |
各項目の見方
- 平均差分(順位)
シードと結果のズレです(順位そのまま)。-5ならシードより5つ上、+5ならシードより5つ下を意味します。
- 平均差分(%)
シードと結果のズレです(参加者数を考慮)。マイナスならシードより良い結果、プラスならシードより悪い結果を意味します。
- 標準偏差
成績の安定度です。0に近いほど安定で、数値が大きいほど大会ごとの成績のブレが大きいことを意味します。
- Zスコア
シードとの差がどれくらい〈はっきり〉出ているかの指標です。0付近=シード相応、プラス=シードより悪い傾向、マイナス=シードより良い傾向。
注意事項
- • シード・順位のデータはstart.ggから取得しています。
- • オープントーナメントのみを対象としており、リーグ戦や招待制などの大会は集計対象外です。
- • シードと順位の客観的なデータを統計するものであり、運営の意図は一切関知しません。
- • データの完全性・正確性は保証しかねます。






