参加大会数
30
平均シード
62.7
平均順位
54.3
Zスコア
-0.06
標準偏差
15.7
平均差分(%)
-0.2%
平均差分(順位)
-8.4
⚖️ シード通りの安定した結果を出す傾向があります。
| 日付 | 大会名 | 参加者数 | シード順位 | 最終順位 | 差(順位) | 差(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | CPT 2025 WW: Japan #3 | 1468 | 5 | 193 | +188 | 12.8% |
| 2025/10/5 | CPT 2025 WW: Japan #2 | 1731 | 6 | 193 | +187 | 10.8% |
| 2025/9/7 | CPT 2025 WW: Japan #1 | 2360 | 4 | 65 | +61 | 2.6% |
| 2025/8/3 | EVO 2025 | 4242 | 74 | 65 | -9 | -0.2% |
| 2025/7/20 | BLINK RESPAWN 2025 | 271 | 34 | 17 | -17 | -6.3% |
| 2025/7/6 | The MIXUP 2025 | 286 | 14 | 17 | +3 | 1.1% |
| 2025/6/15 | CEO 2025 | 837 | 62 | 65 | +3 | 0.4% |
| 2025/5/25 | COMBO BREAKER 2025 | 1324 | 62 | 17 | -45 | -3.4% |
| 2025/5/18 | Asian Champions League | 772 | 7 | 49 | +42 | 5.4% |
| 2025/5/11 | EVO Japan 2025 | 7195 | 394 | 65 | -329 | -4.6% |
| 2025/1/5 | CPT 2024 WW: Japan #5 | 765 | 1 | 257 | +256 | 33.5% |
| 2024/11/17 | CPT 2024 WW: Japan #4 | 820 | 4 | 33 | +29 | 3.5% |
| 2024/11/3 | CPT 2024 Super Premier Japan | 1248 | 500 | 5 | -495 | -39.7% |
| 2024/10/20 | CPT 2024 Super Premier Singapore | 385 | 29 | 17 | -12 | -3.1% |
| 2024/9/1 | CPT 2024 WW: Japan #2 | 753 | 5 | 25 | +20 | 2.7% |
| 2024/7/28 | CPT 2024 WW: Japan #1 | 714 | 5 | 33 | +28 | 3.9% |
| 2024/7/21 | EVO 2024 | 5279 | 81 | 9 | -72 | -1.4% |
| 2024/6/2 | BAM 14 | 221 | 8 | 17 | +9 | 4.1% |
| 2024/4/29 | EVO Japan 2024 | 5089 | 31 | 49 | +18 | 0.4% |
| 2024/3/2 | Red Bull Kumite 2024 日本予選 | 205 | 2 | 33 | +31 | 15.2% |
| 2024/2/19 | Capcom Cup X LCQ | 321 | 27 | 33 | +6 | 1.9% |
| 2024/1/7 | CPT 2023 Online Premier Japan | 925 | 39 | 13 | -26 | -2.8% |
| 2023/12/29 | FAVCUP 2023 OPEN TOURNAMENT | 293 | 3 | 13 | +10 | 3.4% |
| 2023/10/28 | CPT 2023 WW: Japan #5 | 441 | 17 | 25 | +8 | 1.8% |
| 2023/10/22 | CPT 2023 Offline Premier Singapore | 369 | 315 | 97 | -218 | -59.2% |
| 2023/10/14 | CPT 2023 WW: Japan #4 | 468 | 33 | 33 | 0 | 0.0% |
| 2023/9/16 | CPT 2023 WW: Japan #3 | 544 | 23 | 97 | +74 | 13.6% |
| 2023/9/2 | CPT 2023 WW: Japan #2 | 630 | 6 | 17 | +11 | 1.7% |
| 2023/8/19 | CPT 2023 WW: Japan #1 | 629 | 32 | 13 | -19 | -3.0% |
| 2023/8/6 | EVO 2023 | 7083 | 58 | 65 | +7 | 0.1% |
各項目の見方
- 平均差分(順位)
シードと結果のズレです(順位そのまま)。-5ならシードより5つ上、+5ならシードより5つ下を意味します。
- 平均差分(%)
シードと結果のズレです(参加者数を考慮)。マイナスならシードより良い結果、プラスならシードより悪い結果を意味します。
- 標準偏差
成績の安定度です。0に近いほど安定で、数値が大きいほど大会ごとの成績のブレが大きいことを意味します。
- Zスコア
シードとの差がどれくらい〈はっきり〉出ているかの指標です。0付近=シード相応、プラス=シードより悪い傾向、マイナス=シードより良い傾向。
注意事項
- • シード・順位のデータはstart.ggから取得しています。
- • オープントーナメントのみを対象としており、リーグ戦や招待制などの大会は集計対象外です。
- • シードと順位の客観的なデータを統計するものであり、運営の意図は一切関知しません。
- • データの完全性・正確性は保証しかねます。








