参加大会数
21
平均シード
65.9
平均順位
39.7
Zスコア
-1.22
標準偏差
16.9
平均差分(%)
-4.5%
平均差分(順位)
-26.2
🏆 シードを上回る結果を出す傾向があります!
| 日付 | 大会名 | 参加者数 | シード順位 | 最終順位 | 差(順位) | 差(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2 | FightClub Championship VI | 566 | 52 | 25 | -27 | -4.8% |
| 2025/10/26 | CPT 2025 WW: Japan #3 | 1468 | 12 | 129 | +117 | 8.0% |
| 2025/10/5 | CPT 2025 WW: Japan #2 | 1731 | 15 | 13 | -2 | -0.1% |
| 2025/9/7 | CPT 2025 WW: Japan #1 | 2360 | 15 | 33 | +18 | 0.8% |
| 2025/8/16 | Esports World Cup 2025 LCQ | 436 | 60 | 65 | +5 | 1.1% |
| 2025/5/18 | Asian Champions League | 772 | 43 | 25 | -18 | -2.3% |
| 2025/5/11 | EVO Japan 2025 | 7195 | 58 | 129 | +71 | 1.0% |
| 2025/1/5 | CPT 2024 WW: Japan #5 | 765 | 6 | 17 | +11 | 1.4% |
| 2024/11/17 | CPT 2024 WW: Japan #4 | 820 | 5 | 17 | +12 | 1.5% |
| 2024/11/3 | CPT 2024 Super Premier Japan | 1248 | 557 | 25 | -532 | -42.7% |
| 2024/10/20 | CPT 2024 Super Premier Singapore | 385 | 375 | 129 | -246 | -64.1% |
| 2024/10/6 | CPT 2024 WW: Japan #3 | 726 | 17 | 13 | -4 | -0.6% |
| 2024/9/1 | CPT 2024 WW: Japan #2 | 753 | 16 | 9 | -7 | -0.9% |
| 2024/7/28 | CPT 2024 WW: Japan #1 | 714 | 14 | 65 | +51 | 7.2% |
| 2024/1/7 | CPT 2023 Online Premier Japan | 925 | 16 | 7 | -9 | -1.0% |
| 2023/12/29 | FAVCUP 2023 OPEN TOURNAMENT | 293 | 18 | 17 | -1 | -0.3% |
| 2023/10/28 | CPT 2023 WW: Japan #5 | 441 | 22 | 3 | -19 | -4.3% |
| 2023/10/14 | CPT 2023 WW: Japan #4 | 468 | 28 | 49 | +21 | 4.5% |
| 2023/9/16 | CPT 2023 WW: Japan #3 | 544 | 25 | 33 | +8 | 1.5% |
| 2023/9/2 | CPT 2023 WW: Japan #2 | 630 | 10 | 17 | +7 | 1.1% |
| 2023/8/19 | CPT 2023 WW: Japan #1 | 629 | 20 | 13 | -7 | -1.1% |
各項目の見方
- 平均差分(順位)
シードと結果のズレです(順位そのまま)。-5ならシードより5つ上、+5ならシードより5つ下を意味します。
- 平均差分(%)
シードと結果のズレです(参加者数を考慮)。マイナスならシードより良い結果、プラスならシードより悪い結果を意味します。
- 標準偏差
成績の安定度です。0に近いほど安定で、数値が大きいほど大会ごとの成績のブレが大きいことを意味します。
- Zスコア
シードとの差がどれくらい〈はっきり〉出ているかの指標です。0付近=シード相応、プラス=シードより悪い傾向、マイナス=シードより良い傾向。
注意事項
- • シード・順位のデータはstart.ggから取得しています。
- • オープントーナメントのみを対象としており、リーグ戦や招待制などの大会は集計対象外です。
- • シードと順位の客観的なデータを統計するものであり、運営の意図は一切関知しません。
- • データの完全性・正確性は保証しかねます。









