参加大会数
17
平均シード
51.4
平均順位
116.7
Zスコア
0.79
標準偏差
17.7
平均差分(%)
3.4%
平均差分(順位)
65.3
⚠️ シードよりやや下の結果になる傾向があります。
| 日付 | 大会名 | 参加者数 | シード順位 | 最終順位 | 差(順位) | 差(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | CPT 2025 WW: Japan #3 | 1468 | 34 | 769 | +735 | 50.1% |
| 2025/10/5 | CPT 2025 WW: Japan #2 | 1731 | 27 | 65 | +38 | 2.2% |
| 2025/9/7 | CPT 2025 WW: Japan #1 | 2360 | 33 | 97 | +64 | 2.7% |
| 2025/5/11 | EVO Japan 2025 | 7195 | 33 | 65 | +32 | 0.4% |
| 2025/1/5 | CPT 2024 WW: Japan #5 | 765 | 42 | 13 | -29 | -3.8% |
| 2024/11/17 | CPT 2024 WW: Japan #4 | 820 | 31 | 25 | -6 | -0.7% |
| 2024/11/3 | CPT 2024 Super Premier Japan | 1248 | 485 | 33 | -452 | -36.2% |
| 2024/10/6 | CPT 2024 WW: Japan #3 | 726 | 32 | 25 | -7 | -1.0% |
| 2024/9/1 | CPT 2024 WW: Japan #2 | 753 | 23 | 257 | +234 | 31.1% |
| 2024/7/28 | CPT 2024 WW: Japan #1 | 714 | 24 | 5 | -19 | -2.7% |
| 2024/4/29 | EVO Japan 2024 | 5089 | 21 | 513 | +492 | 9.7% |
| 2024/1/7 | CPT 2023 Online Premier Japan | 925 | 8 | 4 | -4 | -0.4% |
| 2023/10/28 | CPT 2023 WW: Japan #5 | 441 | 63 | 25 | -38 | -8.6% |
| 2023/10/14 | CPT 2023 WW: Japan #4 | 468 | 2 | 65 | +63 | 13.5% |
| 2023/9/16 | CPT 2023 WW: Japan #3 | 544 | 4 | 2 | -2 | -0.4% |
| 2023/9/2 | CPT 2023 WW: Japan #2 | 630 | 9 | 17 | +8 | 1.3% |
| 2023/8/19 | CPT 2023 WW: Japan #1 | 629 | 3 | 4 | +1 | 0.2% |
各項目の見方
- 平均差分(順位)
シードと結果のズレです(順位そのまま)。-5ならシードより5つ上、+5ならシードより5つ下を意味します。
- 平均差分(%)
シードと結果のズレです(参加者数を考慮)。マイナスならシードより良い結果、プラスならシードより悪い結果を意味します。
- 標準偏差
成績の安定度です。0に近いほど安定で、数値が大きいほど大会ごとの成績のブレが大きいことを意味します。
- Zスコア
シードとの差がどれくらい〈はっきり〉出ているかの指標です。0付近=シード相応、プラス=シードより悪い傾向、マイナス=シードより良い傾向。
注意事項
- • シード・順位のデータはstart.ggから取得しています。
- • オープントーナメントのみを対象としており、リーグ戦や招待制などの大会は集計対象外です。
- • シードと順位の客観的なデータを統計するものであり、運営の意図は一切関知しません。
- • データの完全性・正確性は保証しかねます。








