参加大会数
31
平均シード
40.2
平均順位
43.7
Zスコア
0.17
標準偏差
11.4
平均差分(%)
0.3%
平均差分(順位)
3.5
⚖️ シード通りの安定した結果を出す傾向があります。
| 日付 | 大会名 | 参加者数 | シード順位 | 最終順位 | 差(順位) | 差(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2 | FightClub Championship VI | 566 | 5 | 97 | +92 | 16.3% |
| 2025/10/26 | CPT 2025 WW: Japan #3 | 1468 | 10 | 385 | +375 | 25.6% |
| 2025/10/12 | EVO France 2025 | 1664 | 8 | 49 | +41 | 2.5% |
| 2025/10/5 | CPT 2025 WW: Japan #2 | 1731 | 5 | 33 | +28 | 1.6% |
| 2025/9/15 | ULTIMATE FIGHTING ARENA 2025 | 393 | 1 | 25 | +24 | 6.1% |
| 2025/9/7 | CPT 2025 WW: Japan #1 | 2360 | 10 | 33 | +23 | 1.0% |
| 2025/8/3 | EVO 2025 | 4242 | 10 | 9 | -1 | -0.0% |
| 2025/7/20 | BLINK RESPAWN 2025 | 271 | 18 | 13 | -5 | -1.9% |
| 2025/6/15 | CEO 2025 | 837 | 10 | 65 | +55 | 6.6% |
| 2025/5/25 | COMBO BREAKER 2025 | 1324 | 15 | 2 | -13 | -1.0% |
| 2025/5/18 | Asian Champions League | 772 | 4 | 13 | +9 | 1.2% |
| 2025/5/11 | EVO Japan 2025 | 7195 | 30 | 9 | -21 | -0.3% |
| 2025/1/5 | CPT 2024 WW: Japan #5 | 765 | 4 | 7 | +3 | 0.4% |
| 2024/11/3 | CPT 2024 Super Premier Japan | 1248 | 753 | 193 | -560 | -44.9% |
| 2024/10/14 | East Coast Throwdown 2024 | 621 | 14 | 1 | -13 | -2.1% |
| 2024/10/6 | CPT 2024 WW: Japan #3 | 726 | 13 | 3 | -10 | -1.4% |
| 2024/9/1 | CPT 2024 WW: Japan #2 | 753 | 10 | 33 | +23 | 3.1% |
| 2024/7/28 | CPT 2024 WW: Japan #1 | 714 | 10 | 17 | +7 | 1.0% |
| 2024/7/21 | EVO 2024 | 5279 | 24 | 49 | +25 | 0.5% |
| 2024/6/16 | DreamHack Summer 2024 | 151 | 37 | 5 | -32 | -21.3% |
| 2024/6/2 | BAM 14 | 221 | 6 | 17 | +11 | 5.0% |
| 2024/4/29 | EVO Japan 2024 | 5089 | 51 | 25 | -26 | -0.5% |
| 2024/1/7 | CPT 2023 Online Premier Japan | 925 | 21 | 9 | -12 | -1.3% |
| 2023/12/29 | FAVCUP 2023 OPEN TOURNAMENT | 293 | 7 | 33 | +26 | 8.9% |
| 2023/10/28 | CPT 2023 WW: Japan #5 | 441 | 10 | 65 | +55 | 12.5% |
| 2023/10/22 | CPT 2023 Offline Premier Singapore | 369 | 49 | 17 | -32 | -8.7% |
| 2023/10/14 | CPT 2023 WW: Japan #4 | 468 | 18 | 9 | -9 | -1.9% |
| 2023/9/16 | CPT 2023 WW: Japan #3 | 544 | 12 | 33 | +21 | 3.9% |
| 2023/9/2 | CPT 2023 WW: Japan #2 | 630 | 22 | 7 | -15 | -2.4% |
| 2023/8/19 | CPT 2023 WW: Japan #1 | 629 | 21 | 33 | +12 | 1.9% |
| 2023/8/6 | EVO 2023 | 7083 | 37 | 65 | +28 | 0.4% |
各項目の見方
- 平均差分(順位)
シードと結果のズレです(順位そのまま)。-5ならシードより5つ上、+5ならシードより5つ下を意味します。
- 平均差分(%)
シードと結果のズレです(参加者数を考慮)。マイナスならシードより良い結果、プラスならシードより悪い結果を意味します。
- 標準偏差
成績の安定度です。0に近いほど安定で、数値が大きいほど大会ごとの成績のブレが大きいことを意味します。
- Zスコア
シードとの差がどれくらい〈はっきり〉出ているかの指標です。0付近=シード相応、プラス=シードより悪い傾向、マイナス=シードより良い傾向。
注意事項
- • シード・順位のデータはstart.ggから取得しています。
- • オープントーナメントのみを対象としており、リーグ戦や招待制などの大会は集計対象外です。
- • シードと順位の客観的なデータを統計するものであり、運営の意図は一切関知しません。
- • データの完全性・正確性は保証しかねます。








