使用率TOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() 1 15.3%(215回) | ![]() 1 17.3%(158回) | ![]() 1 18.3%(122回) |
![]() 2 10.7%(150回) | ![]() 2 9.1%(83回) | ![]() 2 12.1%(81回) |
![]() 3 9.2%(130回) | ![]() 3 8.4%(77回) | ![]() 3 9.6%(64回) |
セット勝率TOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() 1 76.5%(17セット) | ![]() 1 79.6%(49セット) | ![]() 1 65.8%(38セット) |
![]() 2 66.7%(27セット) | ![]() 2 61.8%(55セット) | ![]() 2 60.7%(122セット) |
![]() 3 60.5%(215セット) | ![]() 3 60.0%(5セット) | ![]() 3 57.8%(64セット) |
試合勝率TOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() 1 83.3%(6試合) | ![]() 1 85.7%(14試合) | ![]() 1 70.6%(17試合) |
![]() 2 81.8%(11試合) | ![]() 2 64.3%(14試合) | ![]() 2 63.2%(38試合) |
![]() 3 72.7%(11試合) | ![]() 3 60.0%(20試合) | ![]() 3 61.1%(18試合) |
総獲得ポイントTOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() 1 690pts(63試合) | ![]() 1 370pts(52試合) | ![]() 1 420pts(38試合) |
![]() 2 370pts(45試合) | ![]() 2 240pts(14試合) | ![]() 2 200pts(24試合) |
![]() 3 310pts(54試合) | ![]() 3 190pts(34試合) | ![]() 3 190pts(36試合) |
得失点差 TOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() 1 +410(63試合) | ![]() 1 +200(14試合) | ![]() 1 +210(38試合) |
![]() 2 +110(45試合) | ![]() 2 +70(14試合) | ![]() 2 +70(17試合) |
![]() 3 +60(11試合) | ![]() 3 +40(34試合) | ![]() 3 +40(24試合) |
平均獲得ポイントTOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() 1 13.3pts(6試合) | ![]() 1 17.1pts(14試合) | ![]() 1 11.1pts(38試合) |
![]() 2 11.0pts(63試合) | ![]() 2 12.1pts(14試合) | ![]() 2 8.3pts(24試合) |
![]() 3 10.0pts(11試合) | ![]() 3 7.1pts(52試合) | ![]() 3 7.6pts(17試合) |

















