
使用率TOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() 14.4%(195回) | ![]() 17.3%(158回) | ![]() 18.3%(122回) |
![]() 10.7%(144回) | ![]() 9.1%(83回) | ![]() 12.1%(81回) |
![]() 9.7%(131回) | ![]() 8.4%(77回) | ![]() 9.6%(64回) |
セット勝率TOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() 76.5%(17セット) | ![]() 79.6%(49セット) | ![]() 65.8%(38セット) |
![]() 66.7%(27セット) | ![]() 61.8%(55セット) | ![]() 60.7%(122セット) |
![]() 59.0%(195セット) | ![]() 60.0%(5セット) | ![]() 57.8%(64セット) |
試合勝率TOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() 83.3%(6試合) | ![]() 85.7%(14試合) | ![]() 70.6%(17試合) |
![]() 81.8%(11試合) | ![]() 64.3%(14試合) | ![]() 63.2%(38試合) |
![]() 72.7%(11試合) | ![]() 60.0%(20試合) | ![]() 61.1%(18試合) |
総獲得ポイントTOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() 600pts(57試合) | ![]() 370pts(52試合) | ![]() 420pts(38試合) |
![]() 370pts(46試合) | ![]() 240pts(14試合) | ![]() 200pts(24試合) |
![]() 300pts(52試合) | ![]() 190pts(34試合) | ![]() 190pts(36試合) |
得失点差 TOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() +320(57試合) | ![]() +200(14試合) | ![]() +210(38試合) |
![]() +90(46試合) | ![]() +70(14試合) | ![]() +70(17試合) |
![]() +60(11試合) | ![]() +40(34試合) | ![]() +40(24試合) |
平均獲得ポイントTOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() 13.3pts(6試合) | ![]() 17.1pts(14試合) | ![]() 11.1pts(38試合) |
![]() 10.5pts(57試合) | ![]() 12.1pts(14試合) | ![]() 8.3pts(24試合) |
![]() 10.0pts(11試合) | ![]() 7.1pts(52試合) | ![]() 7.6pts(17試合) |


JP
US
EU













