使用率TOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() 1 20.6%(276回) | ![]() 1 12.5%(81回) | ![]() 1 25.1%(159回) |
![]() 2 16.3%(218回) | ![]() 2 12.0%(78回) | ![]() 2 10.9%(69回) |
![]() 3 10.4%(140回) | ![]() 3 11.7%(76回) | ![]() 3 10.3%(65回) |
セット勝率TOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() 1 65.7%(35セット) | ![]() 1 65.6%(61セット) | ![]() 1 68.0%(25セット) |
![]() 2 60.3%(63セット) | ![]() 2 61.7%(81セット) | ![]() 2 67.4%(46セット) |
![]() 3 59.1%(44セット) | ![]() 3 55.1%(78セット) | ![]() 3 66.7%(30セット) |
試合勝率TOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() 1 70.0%(10試合) | ![]() 1 80.0%(5試合) | ![]() 1 80.0%(15試合) |
![]() 2 68.4%(19試合) | ![]() 2 71.4%(21試合) | ![]() 2 71.4%(14試合) |
![]() 3 62.5%(24試合) | ![]() 3 63.3%(30試合) | ![]() 3 71.4%(21試合) |
総獲得ポイントTOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() 1 580pts(99試合) | ![]() 1 255pts(30試合) | ![]() 1 345pts(59試合) |
![]() 2 525pts(71試合) | ![]() 2 230pts(21試合) | ![]() 2 280pts(21試合) |
![]() 3 335pts(50試合) | ![]() 3 200pts(28試合) | ![]() 3 170pts(15試合) |
得失点差 TOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() 1 +125(39試合) | ![]() 1 +160(21試合) | ![]() 1 +190(21試合) |
![]() 2 +100(19試合) | ![]() 2 +120(30試合) | ![]() 2 +120(15試合) |
![]() 3 +65(71試合) | ![]() 3 +60(5試合) | ![]() 3 +50(14試合) |
平均獲得ポイントTOP3
JP | US | EU |
|---|---|---|
![]() 1 11.0pts(10試合) | ![]() 1 16.0pts(5試合) | ![]() 1 13.3pts(21試合) |
![]() 2 9.5pts(19試合) | ![]() 2 11.0pts(21試合) | ![]() 2 11.3pts(15試合) |
![]() 3 8.7pts(15試合) | ![]() 3 8.8pts(16試合) | ![]() 3 8.0pts(10試合) |














