
キャラ使用率
テリー-
| 期間 | 使用率 |
|---|---|
| 2026年3月 | 3.678 % 12位 |
| 2026年2月 | 3.587 % 14位 |
| 2026年1月 | 3.363 % 16位 |
| 2025年12月 | 3.119 % 18位 |
| 2025年11月 | 2.997 % 19位 |
| 2025年10月 | 2.878 % 19位 |
| 2025年9月 | 3.061 % 17位 |
| 2025年8月 | 2.983 % 18位 |
| 2025年7月 | 3.602 % 14位 |
| 2025年6月 | 2.941 % 20位 |
| 2025年5月 | 2.146 % 24位 |
| 2025年4月 | 2.321 % 22位 |
| 2025年3月 | 2.677 % 21位 |
| 2025年2月 | 2.614 % 23位 |



























