
キャラ使用率
JP-
| 期間 | 使用率 |
|---|---|
| 2026年3月 | 5.721 % 1位 |
| 2026年2月 | 6.326 % 1位 |
| 2026年1月 | 6.304 % 1位 |
| 2025年12月 | 6.063 % 1位 |
| 2025年11月 | 6.186 % 1位 |
| 2025年10月 | 5.968 % 1位 |
| 2025年9月 | 5.549 % 1位 |
| 2025年8月 | 4.951 % 4位 |
| 2025年7月 | 6.088 % 1位 |
| 2025年6月 | 5.878 % 2位 |
| 2025年5月 | 5.786 % 4位 |
| 2025年4月 | 5.936 % 4位 |
| 2025年3月 | 6.468 % 3位 |
| 2025年2月 | 5.514 % 4位 |



























