
キャラ使用率
春麗-
| 期間 | 使用率 |
|---|---|
| 2026年3月 | 3.048 % 18位 |
| 2026年2月 | 3.173 % 18位 |
| 2026年1月 | 2.56 % 23位 |
| 2025年12月 | 2.717 % 21位 |
| 2025年11月 | 2.943 % 21位 |
| 2025年10月 | 3.013 % 17位 |
| 2025年9月 | 3.056 % 18位 |
| 2025年8月 | 3.092 % 16位 |
| 2025年7月 | 2.918 % 19位 |
| 2025年6月 | 3.239 % 16位 |
| 2025年5月 | 2.376 % 22位 |
| 2025年4月 | 2.405 % 21位 |
| 2025年3月 | 2.675 % 22位 |
| 2025年2月 | 2.654 % 21位 |



























